期間:07/01(土)00:00~07/31(月)23:59
全フロア踏破報酬:古代の三神面
→チャレンジダンジョン
チャレンジダンジョン
10 (水属性強化) |
(+297) |
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 | 18万 | 150万 | 攻撃力2倍 | |
2 | 5270万 | 784 | 指2倍 7コンボ吸収 |
|
3 | 5783万 | 798 | 火・光半減 最上段テープ 状態異常無効 |
|
4 | 6925万 | 588 | HP50%根性 7コンボ吸収 状態異常無効 |
|
5 | (裏) |
2751万 | 4650 | 状態異常無効 75%ダメージ減 |
6 | 5149万 | 50万 | 水・木・闇30%減 ダメージ半減 |
|
7 | 3121万 | 5460 | 毒の海 | |
8 | 3111万 | 870 | 状態異常無効 ダメージ75%減 毒4個生成 23932 |
9 (同キャラ禁止) |
(+297) |
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 | 1200万 | 1880 | 状態異常無効 火水光闇ドロップのみ落ちる |
|
2 | 916万 | 9000 | 覚醒スキル無効 陣 21524 |
|
3 | 630万 | 7560 | HP50%根性 0~4Tスキル遅延 |
|
4 | 32万 | 1556万 | 木・光・闇30%減 | |
5 | 1007万 | 13720 | HP55%根性 火・水目覚め 火・水ロック目覚め |
|
6 | 916万 | 14980 | 闇半減 状態異常無効 ダメージ75%減 |
|
7 | 4535万 | 9240 | HP50%根性 4コンボ吸収 攻撃力2倍 |
8 (回復なし) |
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 | 278万 | 230 | 回復力半減 左から3番目に雲 |
|
2 | 589万 | 720 | HP70%根性 状態異常無効 6色陣 18572 |
|
3 | 550万 | 460 | 盤面暗闇 11819 |
|
4 | 699万 | 520 | 0~2Tスキル遅延 16512 |
|
5 | 839万 | 552 | 毒4個生成 21407 |
|
6 | 381万 | 9380 | 26857 | |
7 | 1145万 | 798 | ダメージ75%減 状態異常無効 |
7 |
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 | 315万 | 260 | 木半減 5コンボ吸収 |
|
2 | 194万 | 70 | 状態異常無効 | |
3 | 225万 | 2310 | スキル封印 | |
4 | 208万 | 1000 | 光・闇半減 木・闇の目覚め |
|
5 | 444万 | 0 | 木・闇半減 99%ダメージ |
|
6 | 572万 | 720 | HP75%根性 状態異常無効 99%ダメージ |
|
7 | 662万 | 4690 | 4コンボ吸収 |
6 |
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 | 41万 | 0 | サブ1体バインド | |
2 | 41 | 60万 | 盤面暗闇 | |
3 | 209万 | 2050 | 99%ダメージ | |
4 | 235万 | 160 | ||
5 | 402万 | 0 | 光・闇半減 状態異常無効 |
|
6 | 667万 | 536 | 6336 |
5 |
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 | 30万 | 300 | 2色をお邪魔 | |
2 | 36万 | 40000 | ||
3 | 15 | 10万 | ||
4 | 63万 | 360 | リーダーバインド | |
5 | 232万 | 3100 | ||
6 | 237万 | 670 | 状態異常無効 |
4 |
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 | 6.2万 | 88 | ||
2 | 41万 | 1500 | ||
3 | 18 | 60000 | ||
4 | 60万 | 672 | ||
5 | 119万 | 200 | 2613 | |
6 | 228万 | 336 | 水の目覚め |
3 |
2 | 5000友情P |
1 | 500万コイン |
降臨ダンジョン