ドロップモンスター
ドロップキャラ
キャラクター |
---|
光の伴神龍・ゴティーン |
耀星の伴神龍・ゴティーン |
ダンジョン攻略
マルチ周回パ
リダ | 編成難易度 | チーム |
---|---|---|
☆☆☆☆☆ | 準備中 | |
☆☆☆☆☆ | 準備中 |
4体以下 マップ
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 2 3 4 5 |
6.5万 | 0 | ||
6.5万 | 0 | |||
27 | 10万 | |||
27 | 10万 | |||
3.4万 | 192 | |||
17万 | 0 | |||
4.7万 | 1680 | |||
4.7万 | 1680 | 1色を光に変換 | ||
13 | 2万 | |||
13 | 2万 | |||
5.6万 | 144 | |||
5.6万 | 144 | |||
21万 | 192 | |||
21万 | 192 | |||
6 | 239万 | 414 | 1体3Tバインド | |
212万 | 414 | 光ロックの目覚め | ||
7 | 778万 | 540 | スキル封印 | |
8 | 1054万 | 936 | 2Tリダチェン | |
2体 |
729万 | 84 | ― |
超地獄級 マップ
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 2 3 4 5 |
6.5万 | 0 | ||
6.5万 | 0 | |||
27 | 10万 | |||
27 | 10万 | |||
3.4万 | 192 | |||
17万 | 0 | |||
4.7万 | 1680 | |||
4.7万 | 1680 | 1色を光に変換 | ||
13 | 2万 | |||
13 | 2万 | |||
5.6万 | 144 | |||
5.6万 | 144 | |||
21万 | 192 | |||
21万 | 192 | |||
6 | 239万 | 414 | 1体3Tバインド | |
212万 | 414 | 光ロックの目覚め | ||
7 | 778万 | 540 | スキル封印 | |
8 | 864万 | 780 | 2Tリダチェン | |
2体 |
597万 | 70 | ― |
地獄級 マップ
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 2 3 4 5 |
4.8万 | 0 | ||
4.8万 | 0 | |||
21 | 10万 | |||
21 | 10万 | |||
2.5万 | 144 | |||
12万 | 0 | |||
3.4万 | 1260 | |||
3.4万 | 1260 | |||
11 | 14111 | |||
11 | 14111 | |||
4.1万 | 108 | |||
4.1万 | 108 | |||
16万 | 144 | |||
16万 | 144 | |||
6 | 150万 | 276 | 1体3Tバインド | |
133万 | 276 | 光ロックの目覚め | ||
7 | 521万 | 378 | スキル封印 | |
8 | 579万 | 546 | 2Tリダチェン | |
2体 |
398万 | 49 | ― |
スキル上げ
シャインヘイズ | |
---|---|
初期20-最短15 | |
1ターンの間、属性吸収を無効化する。 全ドロップを火、水、光、回復ドロップに変化。 |
|
スターライトステイシス | |
初期11-最短7 | |
1ターンの間、落ちコンしなくなる。 全ドロップを火、水、光、回復ドロップに変化。 |
|