
 
期間:2020/08/03/10:00~配信開始
ガチャ・ドロップモンスター
 
 
ガチャ(通常レアガチャ)
| レア | キャラクター | 排出率 | 
|---|---|---|
| ★7 | グレオン  | 1.0% | 
| メニット  | 1.0% | |
| アムリネア  | 1.0% | |
| フェルル  | 1.0% | |
| ユークス  | 1.0% | |
| ★6 | 嫉妬の汰魔悟  | 4.5% | 
| 怠惰の汰魔悟  | 4.5% | |
| 強欲の汰魔悟  | 4.5% | |
| 憤怒の汰魔悟  | 4.5% | |
| ★5 | 色欲の汰魔悟  | 9.0% | 
| 傲慢の汰魔悟  | 9.0% | |
| 暴食の汰魔悟  | 9.0% | 
ログインボーナス
| キャラクター | 
|---|
| 聖なる鍵  (一度きり) | 
ダンジョンクリア報酬
| キャラクター | 
|---|
| 呪いの鍵  (一度きり) | 
モンスター購入
| キャラクター | 
|---|
| 聖なる鍵  10万MP | 
| 呪いの鍵  10万MP | 
-スポンサーリンク-
ドロップキャラ
| キャラクター | 
|---|
| 火のかけら  | 
| 水のかけら  | 
| 木のかけら  | 
| 光のかけら  | 
| 闇のかけら  | 
交換所
| キャラクター | 
|---|
| 火の結晶  | 
| 水の結晶  | 
| 木の結晶  | 
| 光の結晶  | 
| 闇の結晶  | 
| 虹の結晶  | 
| 虹のかけら  | 
当たりピックアップ
| キャラ | 評価 | 
|---|---|
|  | 評価 | 
|  | 評価 | 
|  | 評価 | 
|  | 評価 | 
|  | 評価 | 
|  | 評価 | 
|  | 評価 | 
|  | 評価 | 
|  | 評価 | 
|  | 評価 | 
|  | 評価 | 
|  | 評価 | 
|  | 評価 | 
パズドラ女子
| 記事 | |
|---|---|
|  | のっちとみずのんの大罪龍と鍵の勇者ガチャ① | 
| のっちとみずのんの大罪龍と鍵の勇者ガチャ② | |
ダンジョン攻略
 
 
隠し要素
| 鍵 | ダンジョン | ボス出現 | 
|---|---|---|
| 聖鍵・邪鍵 のうち1つ入れる (アシスト可) | 七罪の試練 |  ゴルフェイス | 
| 邪鍵×5種を入れる (アシスト可) | 七罪の試練 |  ゴルケイオス | 
| リーダー | ダンジョン | 報酬 | 
|  ゴルケイオス | 七罪の試練 |  呪いの鍵 | 
|  ゴルフェイス | 強欲の試練 |  聖なる鍵 | 
|  メニット | 嫉妬の試練 |  水の結晶 | 
|  アムリネア | 怠惰の試練 |  木の結晶 | 
|  エンラ | 色欲の試練 |  火の結晶 | 
|  キリ | 暴食の試練 |  闇の結晶 | 
|  フェルル | 傲慢の試練 |  光の結晶 | 
マルチ周回パ
| リダ | 編成難易度 | チーム | 
|---|---|---|
|   | ★★☆☆☆ | ユージオ ×アワりん | 
|   | ★★★☆☆ | 極醒アメ ×ユージオ | 
|   | ☆☆☆☆☆ | 準備中 | 
ソロ周回パ
| リダ | 編成難易度 | チーム | 
|---|---|---|
|   | ★★★☆☆ | 呂布× ハーデス | 
|   | ☆☆☆☆☆ | 準備中 | 
パズドラ女子の挑戦
| チーム | 記事 | 
|---|---|
|  | 準備中 | 
3人壊滅級 マップ
| 階 | 敵 | HP | 防 | 先制 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |     | 6800万 0000 | 840 | 999T6コンボ吸収 | 
| 2 |     | 7200万 0000 | 840 | HP50%根性 5T指半減 お邪魔15個生成 根性時 | 
| 3 |     | 7200万 0000 | 840 | 5T4マスルーレット 爆弾6個生成 | 
| 4 |     | 7200万 0000 | 960 | 5T覚醒無効 回復を光に変換 24000 | 
| 5 |     | 1億 2800 0000 | 768 | 4T状態異常無効 3~5Tスキル遅延 4ターン行動 | 
| 6 |     | 7200万 0000 | 960 | HP50%根性 99%ダメージ 5T回復力半減 根性時 | 
| 7 |    | 7200万 0000 | 740 | 5T超暗闇の目覚め 1Tリダチェン | 
| 8 |     | 9200万 0000 | 960 | 999T1000万無効 1T攻撃力2倍 | 
七つの大罪龍ラッシュ 絶地獄級
| 階 | 敵 | HP | 防 | 先制 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |     | 5292万 8000 | 672 | 999T6コンボ吸収 | 
| 2 |     | 5604万 8000 | 672 | HP◯%根性 5T指半減 お邪魔15個生成 根性時 | 
| 3 |     | 5605万 6000 | 672 | 5T4マスルーレット 爆弾6個生成 | 
| 4 |     | 5606万 4000 | 768 | 5T覚醒無効 回復を光に変換 18711 | 
| 5 |     | 9968万 0000 | 768 | 4T状態異常無効 3~5Tスキル遅延 4ターン行動 | 
| 6 |     | 5607万 2000 | 768 | HP◯%根性 99%ダメージ 5T回復力半減 根性時 | 
| 7 |    | 5608万 5340 | 592 | 5T超暗闇の目覚め 1Tリダチェン | 
| 8 |     | 7168万 0000 | 768 | 999T1000万無効 1T攻撃力2倍 | 
-スポンサーリンク-
七罪の試練 超地獄級 マップ
| 階 | 敵 | HP | 防 | 先制 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |     | 758万 0000 | 420 | 5T5コンボ吸収 | 
|     | 803万 0000 | 420 | HP50%根性 5T指2秒減 根性時 | |
| 2 |     | 803万 5000 | 420 | 5T4マスルーレット | 
|     | 804万 0000 | 480 | 5T覚醒無効 | |
| 3 |     | 1430万 0000 | 480 | 3~5Tスキル遅延 | 
|     | 804万 5000 | 480 | HP50%根性 99%ダメージ 根性時 | |
| 4 |    | 805万 3340 | 370 | 5T超暗闇の目覚め | 
| 5 |     | 1030万 0000 | 480 | 6T1000万無効 1T攻撃力2倍 | 
| 鍵×1   | 8億 0000 0000 | 3120 | 7T水・闇吸収 7Tダメージ77%減 7T5000万無効 38570 | |
| 呪いの鍵×5   | 7億 0000 0000 | 4160 | HP50%超根性 7T木・光吸収 7Tダメージ77%減 7T5000万無効 38570 | 
スキル上げ
 
 
| スキル | |
|---|---|
| 初期15-最短10 | |
| スキル | |
| アイコン | アイコン | 
| スキル | |
| 初期15-最短10 | |
| スキル | |
| アイコン | アイコン | 
| スキル | |
| 初期15-最短10 | |
| スキル | |
| アイコン | アイコン | 
| スキル | |
| 初期15-最短10 | |
| スキル | |
| アイコン | アイコン | 
| スキル | |
| 初期15-最短10 | |
| スキル | |
| アイコン | アイコン | 
| スキル | |
| 初期15-最短10 | |
| スキル | |
| アイコン | アイコン | 
| スキル | |
| 初期15-最短10 | |
| スキル | |
| アイコン | アイコン | 
| スキル | |
| 初期15-最短10 | |
| スキル | |
| アイコン | アイコン | 
| スキル | |
| 初期15-最短10 | |
| スキル | |
| アイコン | アイコン | 
| スキル | |
| 初期15-最短10 | |
| スキル | |
| アイコン | アイコン | 















