4倍時の獲得経験値
期間:04/26(水)00:00~04/30(日)23:59
| ダンジョン | 4倍経験値 | スタ効率 ソロ/マル |
|---|---|---|
| 極限の闘技場 | ||
| 闘技場3 | 808,000 | 8,162 16,160 |
| 闘技場2 | 560,800 | 5,665 11,216 |
| 闘技場1 | 523,600 | 5,289 10,472 |
| 極限降臨ラッシュ | ||
| 百花繚乱2 | 278,400 | 2,812 5,568 |
| 百花繚乱1 | 220,000 | 2,200 4,400 |
| マシン降臨 | ||
| マシンアテナ | 472,000 | 4,768 9,440 |
| マシンゼウス | 458,000 | 4,626 9,160 |
| マシンヘラ | 555,600 | 5,612 11,112 |
| ◆マシンヘラ周回パ
→【風神素材入り】マシンヘラ降臨!壊滅級を山本元柳斎重國パで周回 |
||
| 裏・ヒュプノ原生林 | ||
| 王狼の英雄 | 86,000 | 2,867 5,733 |
| 緑の巨人 | 50,800 | 1,693 3,387 |
| 古の龍兵 | 48,800 | 1,627 3,253 |
| 緑の勇者 | 58,000 | 1,933 3,867 |
| 眠りの森の花龍 | 56,800 | 1,893 3,787 |
| 裏・三界の神殿 | ||
| 三界の龍 | 112,800 | 3,760 7,520 |
| 三界の扉 | 78,800 | 2,627 5,253 |
| 輝暗の妖魔 | 46,000 | 1,533 3,067 |
| 乙女達のワルツ | 70,000 | 2,333 4,667 |
| 煌角と魔爪 | 49,600 | 1,653 3,307 |
| 裏・樹水の祠 | ||
| 祠の砦龍 | 94,400 | 3,147 6,293 |
| 双魚の間 | 55,200 | 1,840 3,680 |
| 風水の妖魔 | 52,400 | 1,747 3,493 |
| 大花の妖精 | 67,600 | 2,253 4,507 |
| 豹紋と水皿 | 57,600 | 1,920 3,840 |
| 神秘龍の史跡 | ||
| 暦の円盤 | 47,600 | 952 1,904 |
| 虚の水晶 | 50,800 | 1,016 2,032 |
| 謎の画廊 | 44,800 | 896 1,792 |
| 古の歯車 | 50,800 | 1,016 2,032 |
| 奇跡の石 | 47,200 | 944 1,888 |
| 戦国龍の領土 | ||
| 天魔龍 | 112,000 | 2,240 4,480 |
| 太閤龍 | 100,000 | 2,000 4,000 |
| 独眼竜 | 83,200 | 1,664 3,328 |
| 毘沙門龍 | 81,600 | 1,632 3,264 |
| 風林火山龍 | 84,400 | 1,688 3,376 |



