10 (全属性必須) |
古代の三神面 |
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 | (裏) |
4922万 | 0 | |
2 | (裏) |
1800万 | 3000万 | 水半減 状態異常無効 |
3 | (裏) |
8312万 | 630 | ダメージ75%減 |
4 | 0 | 0 | 回復の目覚め 自滅 |
|
5 | 4.8億 | 872 | 状態異常無効 3500万無効 |
9 | 潜在神キラー |
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 | 1098万 | 1218 | HP30%根性 状態異常無効 |
|
2 | 1276万 | 1372 | 3~5Tスキル遅延 毒の目覚め |
|
3 | 1376万 | 900 | 盤面荒らし 23240 6コンボ吸収 |
|
宝珠龍から1体 | ||||
4 | (裏) |
866万 | 1120 | 状態異常無効 左端テープ |
5 | 1343万 | 840 | 82476 覚醒スキル無効 |
|
6 | 1億 | 840 | 7コンボ吸収 500万無効 |
8 (特殊) |
潜在ドラゴンキラー |
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
2 | 29万 | 89万 | ||
ギア3体 | ||||
2 | 351万 | 500 | 闇吸収 | |
350万 | 500 | 光吸収 | ||
3 | 472万 | 804 | スキル封印 | |
4 | 1485万 | 1372 | 火半減 状態異常無効 1色を木に変換 16592 |
|
5 | 399万 | 1092 | 99%ダメージ | |
6 | 778万 | 3760 | 5コンボ吸収 パズル位置指定 |
|
7 | 2388万 | 10000 | 光半減 光・闇吸収 状態異常無効 |
7 (覚醒無効) |
潜在悪魔キラー |
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 | 255万 | 25200 | 火・木半減 80%ダメージ |
|
2 | 49 | 3000万 | 状態異常無効 | |
3 | 450万 | 15200 | リーダーバインド | |
4 | 154万 | 25900 | 光・闇半減 5コンボ吸収 |
|
5 | 1500万 | 12500 | 光半減 状態異常無効 3マス雲 |
6 (落ちコンなし) |
潜在マシンキラー |
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 | 153万 | 0 | 20万吸収 | |
2 | 753万 | 504 | 覚醒スキル無効 9079 |
|
3 | 745万 | 11万 | 盤面荒らし 14701 ロックの目覚め |
|
4 | 848万 | 1176 | HP55%根性 火・水目覚め 火・水ロック目覚め |
|
5 | 2386万 | 320 | 属性変化 ランダム吸収 回復ロック |
|
6 | 9500万 | 2000万 | 回復力半減 5コンボ吸収 |
5 (神強化) |
潜在攻撃+ |
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 | 2308万 | 13770 | 40730 | |
2 | 1465万 | 882 | リーダーチェンジ | |
3 | 4276万 | 750 | 状態異常無効 | |
4 | 771万 | 0 | 毒の目覚め | |
5 | 50 | 40833 | スキル封印 | |
50 | 40833 | 5712 | ||
432万 | 0 | ①毒・猛毒ロック ②覚醒スキル無効 |
||
6 | 1352万 | 6150 | 99%ダメージ | |
7 | 3530万 | 1197 | 100万吸収 状態異常無効 |
4 (LS無効) |
火ノエル |
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 | 26万 | 208 | 6785 | |
2 | 69万 | 960 | ||
3 | 66万 | 1120 | ||
4 | 112万 | 66 | ||
37万 | 16500 |
3 (3色/7×6マス) |
ホノピィ |
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 | 3億 | 8200 | 状態異常無効 |