
 
スタミナ:99 バトル:14
獲得コイン:約230,431,400
獲得経験値:約2,514,300
備考:2021/08/19/12:00配信開始
・ノーコン
・バランス/神タイプ強化(HP/回復4倍)
・「神秘の次元/次元の案内人」クリアで出現
 
対策したいギミック
| 最優先 | ||
|---|---|---|
|  ダメージ無効 |  ダメージ吸収 |  根性 | 
|  消せない |  攻撃ダウン |  回復ダウン | 
| 推奨 | ||
|  毒耐性 |  お邪魔耐性 |  暗闇耐性 | 
|  雲 |  操作不可 |  毒目覚め | 
|  お邪魔目覚め |  ルーレット |  超暗闇目覚め | 
|  指ダウン | ||
攻略チーム
| リダ | 編成難易度 | チーム | 
|---|---|---|
|   | ☆☆☆☆☆ | 準備中 | 
パズドラオタクの挑戦
| チーム | 記事 | 
|---|---|
|   | 準備中 | 
ダンジョンマップ
| 階 | 敵 | HP | 防 | 先制 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |   | 27億 0000 0000 | 2000万 0000 | 999T状態異常無効 | 
|   | 27億 0000 0000 | 2000万 0000 | LF6Tスキル遅延 | |
| 2 | 3体   | 22億 5000 0000 | 1000万 0000 | HP50%超根性 10T2マスルーレット | 
|   | 22億 5000 0000 | 1000万 0000 | HP50%超根性 10T回復力75%減 | |
|   | 22億 5000 0000 | 1000万 0000 | HP50%超根性 10T指75%減 | |
|   | 22億 5000 0000 | 1000万 0000 | HP50%超根性 99Tスキル封印 | |
|   | 22億 5000 0000 | 1000万 0000 | HP50%超根性 20T全員バインド | |
| 3 | 2体   | 36億 0000 0000 | 1500万 0000 | HP50%超根性 爆弾4個生成 | 
|   | 36億 0000 0000 | 1500万 0000 | HP50%超根性 全ロック | |
|   | 36億 0000 0000 | 1500万 0000 | HP50%超根性 毒・猛毒2個生成 | |
|   | 36億 0000 0000 | 1500万 0000 | HP50%超根性 20T横1列雲 | |
|   | 36億 0000 0000 | 1500万 0000 | HP50%超根性 20T下段テープ | |
| 4 |   | 144億 0000 0000 | 2000万 0000 | HP50%超根性 999T状態異常無効 5T水消せない 超根性時 | 
|   | 144億 0000 0000 | 2000万 0000 | HP50%超根性 999T状態異常無効 5T木消せない 超根性時 | |
|   | 144億 0000 0000 | 2000万 0000 | HP50%超根性 999T状態異常無効 5T火消せない 超根性時 | |
|   | 144億 0000 0000 | 2000万 0000 | HP50%超根性 999T状態異常無効 5T闇消せない 超根性時 | |
|   | 144億 0000 0000 | 2000万 0000 | HP50%超根性 999T状態異常無効 5T光消せない 超根性時 | |
| 5 |   | 45億 0000 0000 | 1億 0000 0000 | HP50%超根性 99Tロック目覚め 火花火 1292760 | 
|   | 45億 0000 0000 | 1億 0000 0000 | HP50%超根性 99Tロック目覚め 水花火 1292760 | |
|   | 45億 0000 0000 | 1億 0000 0000 | HP50%超根性 99Tロック目覚め 木花火 1292760 | |
|   | 45億 0000 0000 | 1億 0000 0000 | HP50%超根性 99Tロック目覚め 光花火 1292760 | |
|   | 45億 0000 0000 | 1億 0000 0000 | HP50%超根性 99Tロック目覚め 闇花火 1292760 | |
| 6 |    | 90億 0000 0000 | 3000万 0000 | HP5%根性 光・闇半減 999T状態異常無効 10Tお邪魔・毒目覚め | 
|    | 108億 0000 0000 | 1500万 0000 | 光・闇半減 999T7コンボ吸収 9T超暗闇目覚め | |
| 7 |    | 117億 0000 0000 | 1000万 0000 | 光・闇半減 999T10億無効 7T覚醒無効 | 
|    | 108億 0000 0000 | 2000万 0000 | HP5%根性 光・闇半減 10T4マスルーレット 6T落ちコンなし | |
| 8 |    | 72億 0000 0000 | 1000万 0000 | 999T5億吸収 全ロック 1352610 | 
|    | 135億 0000 0000 | 1500万 0000 | HP5%根性 999T7コンボ吸収 1T盤面76マス (76時:2307550) | |
| 9 |    | 144億 0000 0000 | 1000万 0000 | 光・闇半減 3T10億吸収 回復/お邪魔/毒陣 1473973 | 
|    | 2億 7000 0000 | 0 | HP2%超根性 999T状態異常無効 999T10億無効 999Tダメージ99%減 超根性時 | |
| 10 | 2体    | 50億 0000 0000 | 580 | HP50%超根性 999T状態異常無効 | 
|    | 50億 0000 0000 | 580 | HP50%超根性 999T状態異常無効 | |
|    | 50億 0000 0000 | 580 | HP50%超根性 15個ロック | |
|    | 50億 0000 0000 | 580 | HP50%超根性 15個ロック | |
| 11 |    | 144億 0000 0000 | 1500万 0000 | HP5%根性 光・闇半減 999T状態異常無効 10T覚醒無効 | 
|    | 162億 0000 0000 | 2500万 0000 | HP5%根性 光・闇半減 999T10億無効 10T攻撃力75%減 | |
| 12 |    | 162億 0000 0000 | 2000万 0000 | HP5%根性 光・闇半減 999T状態異常無効 3Tリダチェン | 
|    | 180億 0000 0000 | 1000万 0000 | HP5%根性 光・闇半減 999T10億無効 5T回復消せない 1059345 | |
| 13 |    | 360億 0000 0000 | 2000万 0000 | HP50%根性 999T状態異常無効 999T15億無効 | 
| 14 |    | 900億 0000 0000 | 0 | 999T状態異常無効 999T50億無効 | 
|   | 450億 0000 0000 | 3億 0000 0000 | HP50%超根性 999T状態異常無効 99T落ちコンなし 超根性時 | |
|    | 630億 0000 0000 | 3000万 0000 | HP25%根性 999T状態異常無効 999T50億無効 | 















