期間:09/01(金)00:00~09/30(土)23:59
全フロア踏破報酬:古代の三神面
→チャレンジダンジョン
チャレンジダンジョン
10 (木属性強化) |
(+297) |
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 | 53 | 500万 | 1~3Tスキル遅延 | |
1500万 | 10万 | |||
36 | 1億 | 何もしない | ||
2 | 1313万 | 4680 | 闇半減 HP85%根性 状態異常無効 ダメージ半減 指半減 |
|
3 | 6102万 | 56000 | 状態異常無効 | |
4 | 2220万 | 167 | 水吸収 水・闇ロック 28069 |
|
5 | 1916万 | 5040 | 水半減 爆弾3個生成 左2番目超暗闇 37771 |
|
6 | 2575万 | 81200 | 状態異常無効 3色ランダム吸収 |
|
7 | 3218万 | 7680 | HP70%根性 覚醒スキル無効 状態異常無効 ダメージ半減 |
9 (4秒固定) |
(+297) |
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 | 63万 | 0 | 8個ロック | |
484万 | 260 | 木半減 5コンボ吸収 |
||
62万 | 0 | 毒2個生成 | ||
2 | 669万 | 930 | スキル封印 | |
3 | 33 | 842万 | ||
4 | 864万 | 20100 | 60904 | |
5 | 1438万 | 900 | 1T超暗闇10個 爆弾6個生成 |
|
6 | 1024万 | 6820 | ||
7 | 3154万 | 1428 | 状態異常無効 |
8 (回復なし) |
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 | 10万 | 900万 | 攻撃力2倍 | |
2 | 946万 | 0 | 99%ダメージ | |
3 | 215万 | 0 | HP75%根性 20069 |
|
4 | 278万 | 9000 | 31490 | |
5 | 1306万 | 5520 | 状態異常無効 水・木ロックの目覚め |
|
6 | 1017万 | 5460 | HP全回復 | |
7 | 946万 | 1824 | HP全回復 200万吸収 |
7 (ドラゴン強化) |
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 | 450万 | 390 | 水半減 スキル封印 |
|
51 | 150万 | |||
30 | 150万 | 2体バインド | ||
2 | 1030万 | 45000 | 状態異常無効 | |
3 | 313万 | 105 | 状態異常無効 | |
292万 | 105 | 状態異常無効 | ||
458万 | 105 | 何もしない | ||
4 | 633万 | 3360 | 21794 | |
5 | 45 | 375万 | ||
6 | 693万 | 10350 | 1色を回復に変換 36728 |
|
7 | 1374万 | 14280 | ①光吸収 ②闇吸収 |
6 |
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | 100万 | 2体バインド | |
41万 | 0 | 0~2Tスキル遅延 | ||
20 | 100万 | 2体バインド | ||
2 | 301万 | 8200 | 状態異常無効 | |
3 | 35 | 100万 | 状態異常無効 | |
12 | 20万 | 闇吸収 | ||
16 | 184万 | |||
4 | 171万 | 432 | ||
5 | 236万 | 0 | ①木バインド ②暗闇 ②6186 |
|
6 | 684万 | 912 | HP全回復 |
5 |
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | 82万 | ||
17 | 82万 | |||
25 | 1000万 | |||
2 | 186 | 68889 | ||
3 | 65万 | 240 | お邪魔10個生成 3592 |
|
40万 | 112 | |||
4 | 165万 | 2400 | 闇吸収 | |
5 | 337万 | 0 | HP全回復 | |
6 | 667万 | 368 | 6005 |
4 |
3 |
2 | 5000友情P |
1 | 500万コイン |
降臨ダンジョン