期間:03/23(月)00:00~03/29(日)23:59
スタミナ:25 バトル:8
獲得コイン:約63,400
獲得経験値:約30,200
備考:ランキングダンジョン
・固定チーム
【固定チーム】
リーダースキル
太陽の霹靂
神タイプの全パラメータが1.5倍。
4色(3色+回復)以上同時攻撃で攻撃力が上昇、最大8倍。
(4色2倍、5色5倍、6色8倍)
スキルブースト11個
操作時間延長12個(11秒パズル)
火/水/木/光/闇2way
ガードブレイク
追加攻撃
攻略と立ち回り
階 | 立ち回り |
---|---|
1F | 5色 |
2F | 5色 |
3F | 5色 |
4F | 5色7c |
5F | ガードブレイク |
6F | (オデドラ) 追い打ち5色7c |
7F | 全力 |
8F | ミューズ (バステト) 全力 |
パズドラオタクの挑戦
チーム | 記事 |
---|---|
準備中 |
パズドラ女子の挑戦
チーム | 記事 |
---|---|
パズドラ女子がシヴァ=ドラゴン杯に挑戦① |
ダンジョンマップ
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 | 2.6万 | 240 | ||
3.2万 | 240 | |||
2.9万 | 240 | |||
2 | 57万 | 150 | ||
56万 | 150 | |||
3 | 24万 | 180 | ||
24万 | 180 | |||
24万 | 180 | |||
4 | 60万 | 33000 | ||
180万 | 132 | |||
5 | 17 | 200万 | 2T1マスルーレット | |
17 | 200万 | 何もしない | ||
6 | 7.7万 | 26 | 闇半減 HP80%根性 パズル位置固定 |
|
2体 |
131万 | 0 | ||
7 | 96万 | 184 | 5Tダメージ75%減 | |
8 | 2100万 | 100万 | 2T指半減 パズル位置固定 |
報酬
区分 | 報酬内容 |
---|---|
3% | 王冠/虹メダル/遅延耐性×20/三神面/スーパーノエル/ダイヤドラフル/魔法石1個/8周年たまドラ/+300/プチノエルラッシュ |
10% | 虹メダル/遅延耐性×20/三神面/スーパーノエル/ダイヤドラフル/魔法石1個/8周年たまドラ/+300/プチノエルラッシュ |
20% | 遅延耐性×20/三神面/スーパーノエル/ダイヤドラフル/魔法石1個/8周年たまドラ/+300/プチノエルラッシュ |
30% | 三神面/スーパーノエル/ダイヤドラフル/魔法石1個/8周年たまドラ/+300/プチノエルラッシュ |
40% | スーパーノエル/ダイヤドラフル/魔法石1個/8周年たまドラ/+300/プチノエルラッシュ |
50% | ダイヤドラフル/魔法石1個/8周年たまドラ/+300/プチノエルラッシュ |
60% | 魔法石1個/8周年たまドラ/+300/プチノエルラッシュ |
70% | 8周年たまドラ/+300/プチノエルラッシュ |
80% | +300/プチノエルラッシュ |
100% | プチノエルラッシュ |
画像
【1F】
【1F】
火
type
type
:モンスター
?ターン ?ダメージ
HP―万防御―
- [スキル:詳細]
- [スキル:詳細]
- [スキル:詳細]
画像
【2F】
火
type
type
:モンスター
?ターン ?ダメージ
HP―万防御―
- [スキル:詳細]
- [スキル:詳細]
- [スキル:詳細]
画像
【3F】
【3F】
火
type
type
:モンスター
?ターン ?ダメージ
HP―万防御―
- [スキル:詳細]
- [スキル:詳細]
- [スキル:詳細]
画像
【4F】
火
type
type
:モンスター
?ターン ?ダメージ
HP―万防御―
- [スキル:詳細]
- [スキル:詳細]
- [スキル:詳細]
画像
【BOSS】
【BOSS】
火
type
type
:モンスター
?ターン ?ダメージ
HP―万防御―
- [スキル:詳細]
- [スキル:詳細]
- [スキル:詳細]
- ランキングD