期間:2022/09/01/12:00~配信開始
【目次】
2.ダンジョン攻略
ガチャ・ドロップモンスター
コラボガチャ
レア | キャラクター | 排出率 |
---|---|---|
★7 | モンキー・D・ルフィ | 2.00% |
エドワード・ニューゲート | 2.00% | |
シャーロット・リンリン | 2.00% | |
カイドウ | 2.00% | |
★6 | ロロノア・ゾロ | 2.50% |
ナミ | 3.98% | |
ウソップ | 3.98% | |
サンジ | 3.98% | |
トニートニー・チョッパー | 3.98% | |
ニコ・ロビン | 3.98% | |
フランキー | 3.98% | |
ブルック | 2.00% | |
ジンベエ | 3.98% | |
トラファルガー・ロー | 3.98% | |
キャロット | 3.98% | |
サボ | 3.98% | |
ポートガス・D・エース | 3.98% | |
マルコ | 3.98% | |
バギー | 3.98% | |
ジュラキュール・ミホーク | 3.98% | |
クロコダイル | 3.98% | |
ボア・ハンコック | 3.98% | |
ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 3.98% | |
サカズキ | 3.98% | |
スモーカー | 3.98% | |
ユースタス・キッド | 3.98% | |
シャーロット・カタクリ | 3.98% | |
ヤマト | 3.98% |
ドロップキャラ
キャラクター |
---|
ONE PIECE FILM REDコラボの財宝【木】 |
ONE PIECE FILM REDコラボの財宝【銀】 |
ONE PIECE FILM REDコラボの財宝【金】 |
エドワード・ニューゲートの手配書 |
カイドウの手配書 |
シャーロット・リンリンの手配書 |
-スポンサーリンク-
モンスター交換キャラ
キャラクター | |
---|---|
ウタ | |
シルバーズ・レイリー | |
記録指針(ログポース) | |
サウザンド・サニー号 | |
ONE PIECE FILM REDコラボの財宝【銀】 | |
ONE PIECE FILM REDコラボの財宝【金】 | |
ONE PIECE FILM REDコラボの財宝【虹】 | |
モンキー・D・ルフィ | |
エドワード・ニューゲート | |
シャーロット・リンリン | |
カイドウ |
当たりピックアップ
キャラ | 評価 |
---|---|
詳細 | |
詳細 | |
詳細 | |
詳細 | |
詳細 | |
詳細 | |
詳細 | |
詳細 |
パズドラ女子
記事 | |
---|---|
のっちとみずのんのワンピースコラボガチャ① | |
のっちとみずのんのワンピースコラボガチャ② |
ダンジョン攻略
周回パ
リダ | 編成難易度 | チーム |
---|---|---|
★★★☆☆ | ゼットン× シャー77 |
|
★★★☆☆ | シャー77× エキドナ |
|
★★☆☆☆ | エキドナ× シヴァドラ |
|
☆☆☆☆☆ | 準備中 |
パズドラ女子の挑戦
チーム | 記事 |
---|---|
準備中 |
大海賊時代 上級 マップ
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 0000 0000 |
0 | 3T攻撃力半減 | |
2 | 14 0000 0000 |
0 | HP50%根性 火半減 3T火/水吸収 |
|
3 | 22 0000 0000 |
0 | HP50%根性 光半減 両端縦を毒 107250 リダフレ攻撃力半減 |
|
4 | 34 7500 0000 |
0 | HP50%根性 回復タイプ半減 3T1億吸収 |
|
5 | 56 5000 0000 |
0 | HP50%超根性 光/闇半減 3T5億無効 3Tダメージ半減 超根性時 |
大海賊時代 初級 マップ
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 | 179 2000 |
0 | ||
2 | 238 0000 |
0 | ||
3 | 274 0000 |
0 | ||
4 | 336 0000 |
0 | ||
5 | 456 4000 |
0 | HP50%超根性 |
懸賞金ダンジョン
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 | type |
0000 0000 0000 |
0000 | |
2 | type |
0000 0000 0000 |
0000 | |
3 | type |
0000 0000 0000 |
0000 |
-スポンサーリンク-
FILM REDコロシアム マップ
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 | 110 8800 0000 |
0 | 3T落ちコンなし | |
2 | 115 9200 0000 |
0 | 5T8コンボ吸収 2Tスキル遅延 |
|
3 | 122 4000 0000 |
0 | 5T指半減 5T超暗闇目覚め |
|
4 | 147 6000 0000 |
0 | 1T回復力75%減 2Tリダチェン |
|
5 | 162 0000 0000 |
0 | HP50%根性 マシン半減 3Tお邪魔目覚め 3Tスキル封印 |
|
6 | 164 8800 0000 |
0 | HP50%根性 回復タイプ半減 999T状態異常無効 3T10億吸収 |
|
7 | 190 0800 0000 |
0 | HP50%根性 火半減 3Tスキル遅延 3T水/闇吸収 |
|
8 | 194 4000 0000 |
0 | HP50%根性 火半減 火花火 4T火目覚め 688644 |
|
9 | 195 1200 0000 |
0 | HP50%根性 光半減 999T状態異常無効 両端縦を毒変換 780450 |
|
10 | 195 2000 0000 |
0 | HP50%根性 攻撃タイプ半減 3T9コンボ吸収 リダフレ99Tヘイスト |
|
11 | 331 9200 0000 |
1億 | HP50%超根性 光/闇半減 5T10億無効 5Tダメージ半減 超根性時 |
|
362 8800 0000 |
1億 | HP50%超根性 バランス半減 5T闇消せない 5T76マス 844800 |
||
315 3600 0000 |
1億 | HP50%超根性 回復タイプ半減 5T10億吸収 超根性時 |
「麦わらの一味海賊旗」称号チャレンジ
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 | type |
0000 0000 |
0000 | |
2 | type |
0000 0000 |
0000 | |
3 | type |
0000 0000 |
0000 | |
4 | type |
0000 0000 |
0000 | |
5 | type |
0000 0000 |
0000 |
マップ
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 | type |
0000 0000 |
0000 | |
2 | type |
0000 0000 |
0000 | |
3 | type |
0000 0000 |
0000 | |
4 | type |
0000 0000 |
0000 | |
5 | type |
0000 0000 |
0000 |