ドロップモンスター
ドロップキャラ
キャラクター |
---|
木の伴神龍・ネド |
地王の伴神龍・ネド |
ダンジョン攻略
マルチ周回パ
リダ | 編成難易度 | チーム |
---|---|---|
★★☆☆☆ | ディオス ×カエデ |
|
☆☆☆☆☆ | 準備中 |
4体以下 マップ
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 2 3 4 5 |
6.5万 | 0 | ||
6.5万 | 0 | |||
27 | 10万 | |||
27 | 10万 | |||
9.3万 | 9600 | 2887 | ||
17万 | 0 | |||
4.7万 | 1680 | |||
4.7万 | 1680 | 1色を光に変換 | ||
13 | 2万 | |||
13 | 2万 | |||
5.2万 | 144 | |||
5.6万 | 144 | |||
21万 | 192 | |||
21万 | 192 | |||
6 | 220万 | 414 | 状態異常無効 | |
212万 | 414 | 光ロックの目覚め | ||
7 | 733万 | 540 | 18918 | |
8 | 993万 | 936 | サブ4体2Tバインド | |
2体 |
774万 | 84 |
超地獄級 マップ
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 2 3 4 5 |
6.5万 | 0 | ||
6.5万 | 0 | |||
27 | 10万 | |||
27 | 10万 | |||
9.3万 | 9600 | 2887 | ||
17万 | 0 | |||
4.7万 | 1680 | |||
4.7万 | 1680 | 1色を光に変換 | ||
13 | 2万 | |||
13 | 2万 | |||
5.2万 | 144 | |||
5.6万 | 144 | |||
21万 | 192 | |||
21万 | 192 | |||
6 | 220万 | 414 | 状態異常無効 | |
212万 | 414 | 光ロックの目覚め | ||
7 | 733万 | 540 | 18918 | |
8 | 814万 | 780 | サブ4体2Tバインド | |
2体 |
634万 | 70 |
地獄級 マップ
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 2 3 4 5 |
4.8万 | 0 | ||
4.8万 | 0 | |||
21 | 10万 | |||
21 | 10万 | |||
6.8万 | 7200 | |||
―万 | ― | |||
3.4万 | 1260 | |||
3.4万 | 1260 | |||
11 | 1.4万 | |||
11 | 1.4万 | |||
3.8万 | 108 | |||
3.8万 | 108 | |||
16万 | 144 | |||
16万 | 144 | |||
6 | ―万 | ― | ||
―万 | ― | |||
7 | ―万 | ― | ||
8 | ―万 | ― | ||
2体 |
―万 | ― |
スキル上げ
アースヘイズ | |
---|---|
初期20-最短15 | |
1ターンの間、属性吸収を無効化する。 全ドロップを木、光、闇、回復ドロップに変化。 |
|
クレイホール | |
初期11-最短7 | |
1ターンの間、落ちコンしなくなる。 全ドロップを木、光、闇、回復ドロップに変化。 |
|