1.百花繚乱
スタミナ:50 バトル:5
獲得コイン:約75,200
獲得経験値:約71,800
備考:2016/04/28配信開始
幻獣
敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|
2500万 | 10000 | HP50%根性 状態異常無効 5Tスキル遅延 |
1F
敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|
638万 | 1860 | ||
767万 | 1680 | 3コンボ吸収 | |
643万 | 252 | HP全回復 | |
1267万 | 200 | 状態異常無効 | |
591万 | 670 | ||
741万 | 608 | ||
582万 | 0 | ||
860万 | 432 | 指1秒減少 | |
481万 | 8333 | 火吸収 | |
1552万 | 804 | スキル封印 | |
569万 | 520 | 闇吸収 | |
1564万 | 660 | 状態異常無効 | |
2161万 | 570 | 闇半減 状態異常無効 1色を水に変換 6868 |
|
1049万 | 1150 | HP全回復 | |
205万 | 0 | 20万ダメージ吸収 | |
782万 | 3350 | スキル封印 | |
642万 | 372 | 6795 | |
1667万 | 368 | 6606 | |
1216万 | 670 | 9903 | |
2469万 | 570 | 火・光半減 最上段がパズル不可 状態異常無効 |
2F
敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|
1654万 | 4690 | 4コンボ吸収 | |
1714万 | 912 | 闇半減 状態異常無効 |
|
729万 | 804 | 状態異常無効 | |
2666万 | 684 | 水・木半減 状態異常無効 99%ダメージ減少 |
|
1527万 | 1645 | HP全回復 | |
1229万 | 6120 | 19085 | |
2690万 | 672 | 状態異常無効 リーダーチェンジ |
|
1541万 | 684 | 光半減 状態異常無効 お邪魔・毒の目覚め |
|
1107万 | 658 | HP75%根性 HP全回復 |
|
1679万 | 3290 | 4コンボ吸収 | |
1103万 | 4020 | 光吸収 | |
1065万 | 3600 | ||
1466万 | 552 | 木・闇半減 闇吸収 |
|
1402万 | 938 | スキル封印 | |
1073万 | 3015 | 4コンボ吸収 | |
1577万 | 5万 | 闇半減 HP全回復 |
|
2035万 | 4060 | HP50%根性 光・闇半減 状態異常無効 |
|
2171万 | 670 | 9075 | |
575万 | 938 | 5Tスキル遅延 | |
889万 | 752 | 光吸収 |
3F
敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|
1704万 | 0 | 光・闇半減 状態異常無効 |
|
1503万 | 736 | 4コンボ吸収 | |
1831万 | 0 | 99%ダメージ | |
2688万 | 684 | 水・闇半減 5コンボ吸収 状態異常無効 |
|
1743万 | 0 | 光・闇半減 状態異常無効 |
|
2122万 | 5360 | 状態異常無効 | |
1297万 | 752 | 4コンボ吸収 | |
243万 | 0 | HP75%根性 9997 |
|
1713万 | 0 | 光・闇半減 状態異常無効 |
|
1254万 | 1万 | 38905 | |
2622万 | 736 | 2Tスキル遅延 | |
1479万 | 658 | 状態異常無効 | |
2689万 | 684 | HP50%根性 状態異常無効 4Tスキル遅延 |
|
3294万 | 784 | 指2倍 7コンボ吸収 |
|
1508万 | 8280 | ||
2014万 | 644 | 暗闇 19034 |
|
1277万 | 1072 | スキル封印 | |
1415万 | 1万 | ||
2296万 | 1340 | 状態異常無効 | |
1696万 | 4690 | 状態異常無効 | |
1208万 | 4160 | 状態異常無効 | |
885万 | 0 | 毒の目覚め |
4F
敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|
2184万 | 828 | 75%ダメージ減少 | |
3316万 | 912 | 光・闇半減 5コンボ吸収 火・木ロック |
|
2177万 | 828 | 火半減 状態異常無効 |
|
2947万 | 1552 | 状態異常無効 指1秒減少 |
|
3317万 | 1764 | HP55%根性 火・水の目覚め 火・水ロック付き |
|
2384万 | 4万 | スキル封印 | |
1473万 | 576 | HP50%根性 ダメージ半減 暗闇 |
|
3408万 | 912 | 100万ダメージ吸収 状態異常無効 |
|
1772万 | 752 | リーダーチェンジ | |
4889万 | 1764 | 状態異常無効 1色を木に変換 24035 |
|
1739万 | 736 | 状態異常無効 | |
4300万 | 1392 | 闇半減 状態異常無効 50万ダメージ無効 |
|
2544万 | 5460 | HP全回復 | |
1790万 | 28万 | HP全回復 | |
3417万 | 4560 | HP50%根性 状態異常無効 |
|
1866万 | 1072 | 指2秒減少 | |
3316万 | 912 | ダメージ75%減少 状態異常無効 |
|
3016万 | 1926 | 闇半減 状態異常無効 ダメージ75%減少 |
|
1843万 | 828 | HP全回復 50万ダメージ吸収 状態異常無効 |
|
2093万 | 1万 | 5コンボ吸収 | |
1768万 | 928 | 58922 | |
3791万 | 0 | ①猛毒2個生成 ②スキル効果解除 |
ボス
敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|
3284万 | 9360 | 火・お邪魔の目覚め | |
3647万 | 1512 | HP50%根性 状態異常無効 73764 |
|
5444万 | 2156 | ロックの目覚め 状態異常無効 |
|
4109万 | 1482 | HP50%根性 吸収などランダム |
|
4316万 | 1196 | 状態異常無効 水・木ロック付き |
|
5252万 | 920 | 5色・お邪魔・毒変換 26314 お邪魔・毒ロック |
|
5139万 | 1960 | HP50%根性 状態異常無効 3~5Tスキル遅延 |
|
4167万 | 1824 | 10Tスキル遅延 100万ダメージ吸収 |
|
4985万 | 924 | 状態異常無効 | |
4624万 | 1960 | 毒の目覚め 覚醒スキル無効 |
|
5706万 | 1368 | HP50%根性 闇半減 状態異常無効 ダメージ半減 ロックの目覚め |
|
3155万 | 1104 | HP50%根性 10個ロック |
|
5177万 | 2156 | 木・光半減 状態異常無効 ①闇バインド ②32780 |
|
3739万 | 1034 | ダメージ半減 | |
5213万 | 2156 | 3~5Tスキル遅延 毒の目覚め |
|
3928万 | 1254 | 2~3Tスキル遅延 お邪魔の目覚め |
|
5391万 | 1960 | 木・光半減 99%ダメージ リーダーチェンジ |
|
4467万 | 1104 | 毒4個生成 50153 |
|
3970万 | 7540 | 状態異常無効 ランダム吸収 |
|
4600万 | 1960 | 光・闇半減 5コンボ吸収 光・闇ロック |
|
3187万 | 8580 | 毒の海 |
- 百花1
- 百花2