4倍時の獲得経験値
期間:05/12(金)12:00~05/21(日)23:59
| ダンジョン | 4倍経験値 | スタ効率 ソロ/マル |
|---|---|---|
| 極限の闘技場 | ||
| 闘技場3 | 808,000 | 8,162 16,160 |
| 闘技場2 | 560,800 | 5,665 11,216 |
| 闘技場1 | 523,600 | 5,289 10,472 |
| 極限降臨ラッシュ | ||
| 百花繚乱2 | 278,400 | 2,812 5,568 |
| 百花繚乱1 | 220,000 | 2,200 4,400 |
| マシン降臨 | ||
| マシンアテナ | 472,000 | 4,768 9,440 |
| マシンゼウス | 458,000 | 4,626 9,160 |
| マシンヘラ | 555,600 | 5,612 11,112 |
| ◆マシンヘラ周回パ
→【風神素材入り】マシンヘラ降臨!壊滅級を山本元柳斎重國パで周回 |
||
| 裏・ネレウスの入江 | ||
| 破龍の皇帝 | 86,000 | 2,867 5,733 |
| 入江の守護神 | 50,800 | 1,693 3,387 |
| 海辺の狩人 | 48,800 | 1,627 3,253 |
| 青の勇者 | 58,000 | 1,933 3,867 |
| 入江の海龍 | 56,800 | 1,893 3,787 |
| 裏・水火の祠 | ||
| 祠の鮫龍 | 89,600 | 2,987 5,973 |
| 2頭の火玩龍 | 62,400 | 2,080 4,160 |
| 水炎の妖魔 | 57,200 | 1,907 3,813 |
| 謳う人魚 | 65,200 | 2,173 4,347 |
| 水皿と赤目 | 62,400 | 2,080 4,160 |
| 裏・深淵の魔王城 | ||
| 蘇りし暗黒の王 | 88,800 | 2,960 5,920 |
| 傀儡の龍 | 63,600 | 2,120 4,240 |
| 柔肌と血染めの鱗 | 59,200 | 1,973 3,947 |
| 柔肌と血染めの鱗 | 66,800 | 2,227 4,453 |
| 赤目と魔爪 | 71,200 | 2,373 4,747 |
| 魔石龍の大洞窟 | ||
| 虹石の魔龍 | 53,600 | 1,340 2,680 |
| 紫石の鋼龍 | 53,200 | 1,330 2,660 |
| 緋石の刃龍 | 57,600 | 1,440 2,880 |
| 翠石の頑龍 | 53,600 | 1,340 2,680 |
| 蒼石の飛龍 | 54,800 | 1,370 2,740 |
| 戦国龍の領土 | ||
| 天魔龍 | 112,000 | 2,240 4,480 |
| 太閤龍 | 100,000 | 2,000 4,000 |
| 独眼竜 | 83,200 | 1,664 3,328 |
| 毘沙門龍 | 81,600 | 1,632 3,264 |
| 風林火山龍 | 84,400 | 1,688 3,376 |



