期間:05/17(月)12:00~05/23(日)23:59
周回パ
リダ | 編成難易度 | チーム |
---|---|---|
☆☆☆☆☆ | 準備中 | |
☆☆☆☆☆ | 準備中 |
超絶地獄級 マップ
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 | 688万 8600 |
576 | 水光闇半減 爆弾3個生成 10T指2秒減 |
|
2 | 2761万 2000 |
336 | 999T6コンボ吸収 10T毒目覚め |
|
3 | 1319万 4300 |
840 | 3T覚醒無効 15920 |
|
4 | 3万 5100 |
0 | ||
5 | 862万 0000 |
3000万 0000 |
体力・攻撃半減 99%ダメージ 2T回復力半減 |
|
6 | 5094万 0000 |
658 | HP50%根性 999T状態異常無効 爆弾12個生成 |
|
7 | 6000万 0000 |
900 | 999T状態異常無効 1T2色吸収 |
|
8 | 1億 5000 0000 |
1160 | 999T状態異常無効 999T3000万無効 5T超暗闇目覚め |
|
9 | 10 | 60万 0000 |
||
10 | 60万 0000 |
-スポンサーリンク-
超地獄級 マップ
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 | 224万 0440 |
0 | 光闇半減 5Tスキル封印 |
|
2 | 254万 5340 |
504 | 火木半減 80%ダメージ |
|
3 | 224万 0840 |
2万 8700 |
(光有)光4Tバインド (光無)5Tお邪魔目覚め |
|
4 | 2体 |
5000 | 0 | |
5 | 746万 9120 |
368 | 5色/お邪魔/毒陣 お邪魔・毒ロック 8508 |
|
6 | 70 | 300万 0000 |
10T100無効 13140 |
|
7 | 860万 4380 |
0 | 99T5コンボ吸収 | |
8 | 10 | 60万 0000 |