スタミナ:99 バトル:16
獲得コイン:約20億
獲得経験値:約8000万
備考:2022/02/25/メンテ後配信開始
・ノーコン
・6タイプ以上必須
・「多次元の越鳥」クリアで出現
対策したいギミック
最優先 | ||
---|---|---|
推奨 | ||
攻略チーム
リダ | 編成難易度 | チーム |
---|---|---|
☆☆☆☆☆ | 準備中 |
パズドラオタクの挑戦
チーム | 記事 |
---|---|
準備中 |
ダンジョンマップ
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 | 確定 |
50億 | 10億 | HP50%根性 6T状態異常無効 |
確定 |
50億 | 10億 | HP50%根性 6T状態異常無効 |
|
1/3 |
50億 | 5億 | HP50%根性 99%ダメージ |
|
50億 | 5億 | HP50%根性 6Tスキル封印 |
||
50億 | 5億 | HP50%根性 全員6Tバインド |
||
2 | 100億 | 10億 | HP50%超根性 1T攻撃力2倍 |
|
100億 | 10億 | HP50%超根性 属性チェンジ 400040 |
||
3 | 140億 | 5億 | HP50%超根性 6T回復力半減 |
|
140億 | 5億 | HP50%超根性 6T指半減 |
||
140億 | 5億 | HP50%超根性 6T最上段雲 |
||
100億 | 5億 | HP50%超根性 6T最下段テープ |
||
140億 | 5億 | HP50%超根性 | ||
4 | 確定 |
75億 | 15億 | HP50%根性 6T20億吸収 |
確定 |
75億 | 15億 | HP50%根性 6T20億吸収 |
|
1/3 |
75億 | 15億 | HP50%根性 5T1色消せない |
|
75億 | 15億 | HP50%根性 2T回復消せない |
||
75億 | 15億 | HP50%根性 2T覚醒無効 |
||
5 | 50億 | 20億 | HP50%根性 6T20億無効 |
|
150億 | 15億 | HP50%超根性 1T20億吸収 |
||
50億 | 20億 | HP50%根性 6T9コンボ吸収 |
||
6 | 1体 |
140億 | 5億 | HP50%根性 999T状態異常無効 3T火/お邪魔目覚め 1T9コンボ吸収 |
140億 | 5億 | HP50%根性 999T状態異常無効 3T水/お邪魔目覚め 6T30億無効 |
||
10億 | 10億 | HP50%根性 999T状態異常無効 3T木/お邪魔目覚め 1Tダメージ90%減 |
||
7 | 1体 |
150億 | 10億 | HP50%根性 999T状態異常無効 3T6マス雲 300%ダメージ |
150億 | 10億 | HP50%根性 999T状態異常無効 3T両端テープ 300%ダメージ |
||
8 | 1体 |
200億 | 6億 | HP50%根性 999T状態異常無効 6T30億無効 全ロック |
200億 | 6億 | HP50%根性 999T状態異常無効 5色陣 全ロック 570700 |
||
180億 | 6億 | HP50%根性 回復/お邪魔陣 570700 |
||
180億 | 6億 | HP50%根性 999T状態異常無効 6T超暗闇目覚め 闇花火 570700 |
||
9 | 1体 |
200億 | 10億 | HP50%根性 999T状態異常無効 6T30億無効 1T3マスルーレット |
200億 | 10億 | HP50%根性 999T状態異常無効 6T8コンボ吸収 1T6マスルーレット |
||
200億 | 10億 | HP50%根性 999T状態異常無効 6T3マスルーレット 毒花火 603000 |
||
10 | 1体 |
200億 | 10億 | HP1%超根性 999T状態異常無効 4T30億無効 4T光目覚め 超根性時 |
180億 | 15億 | HP50%根性 999T状態異常無効 6T9コンボ吸収 4T闇目覚め |
||
10億 0000 0100 |
20億 | HP1%超根性 999T状態異常無効 6T火/水/木目覚め 闇/回復/お邪魔陣 641000 超根性時 |
||
11 | 1体 |
100億 | 8億 | HP50%根性 6T20億吸収 1T指75%減 1Tロック目覚め |
100億 | 8億 | HP50%根性 6T20億吸収 1T回復力0 1T超暗闇目覚め |
||
12 | 1体 |
120億 | 0 | HP50%根性 3T20億吸収 3T落ちコンなし 3T超暗闇目覚め |
120億 | 0 | HP50%根性 6T20億吸収 1T6マス雲 全ロック 680000 |
||
120億 | 10億 | HP50%根性 6T20億吸収 1Tロック目覚め 全ロック 680000 |
||
13 | 1体 |
220億 | 18億 | HP50%根性 999T状態異常無効 2T攻撃力1.5倍 1Tリダチェン |
220億 | 18億 | HP50%根性 999T状態異常無効 6T30億無効 1T4マスルーレット |
||
260億 | 18億 | HP50%根性 999T状態異常無効 2T最大HP半減 2T回復消せない 490000 |
||
220億 | 18億 | HP50%根性 999T状態異常無効 1T最大HP半減 200%ダメージ |
||
14 | 95億 | 30億 | HP3%根性 4T状態異常無効 10T超暗闇目覚め 999T30億無効 4Tアシスト無効 |
|
15 | 200億 | 0 | HP3%根性 999T状態異常無効 6Tコンボドロップ目覚め 1Tダメージ95%減 1T15コンボ吸収 |
|
16 | 2000億 | 3億 | HP50%超根性 999T状態異常無効 999T30億無効 999T7コンボ吸収 99Tロック目覚め 超根性時 |