
 
期間:03/08(月)00:00~03/14(日)23:59
 
スタミナ:25 バトル:4
獲得コイン:約118,800
獲得経験値:約30,200
備考:ランキングダンジョン
・固定チーム
【固定チーム】

リーダースキル
太陽の領域
5色(4色+回復)同時攻撃で攻撃力が4倍、5色+回復の同時攻撃で8倍。
攻略と立ち回り
| 階 | 立ち回り | 
|---|---|
| 1F | 確定盤面を素早く10コンボ | 
| 2F | 確定盤面を素早く10コンボ | 
| 3F | 確定盤面を素早く10コンボ | 
| 4F | 確定盤面を素早く10コンボ | 
上級者の参考プレイ動画
| ▶【パズドラ】9周年記念杯 パズルの組み方解説! 決まったルートをなぞるだけ!! ランキングダンジョン 王冠狙い(ダチョー) | 
パズドラオタクの挑戦
| チーム | 記事 | 
|---|---|
|   | 準備中 | 
パズドラ女子の挑戦
| チーム | 記事 | 
|---|---|
|   | パズドラ女子が9周年記念杯に挑戦① | 
| パズドラ女子が9周年記念杯に挑戦② | |
| パズドラ女子が9周年記念杯に挑戦③ | 
-スポンサーリンク-
ダンジョンマップ
| 階 | 敵 | HP | 防 | 先制 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |    | ― | ― | 99T落ちコンなし 99T指9倍 木花火 火水光闇1列変換 338 確定10コンボ盤面 | 
| 2 |    | ― | ― | 火水木陣 光闇1列変換 328 確定10コンボ盤面 | 
| 3 |  type | ― | ― | 火水木回復陣 光闇1列変換 371 確定10コンボ盤面 | 
| 4 |    | ― | ― | 火水木1列変換 闇回復1列変換 光縦3列変換 415 確定10コンボ盤面 | 
王冠ボーダー
| 最終9%ボーダー:162,482点 | 
報酬
| 区分 | 報酬内容 | 
|---|---|
| 9% | 王冠/虹メダル/スーパーノエル/木ノエル×3/水ノエル×3/火ノエル×3/光ノエル×3/闇ノエル×3/8周年たまドラ/+297 | 
| 10% | 虹メダル/スーパーノエル/木ノエル×3/水ノエル×3/火ノエル×3/光ノエル×3/闇ノエル×3/8周年たまドラ/+297 | 
| 20% | スーパーノエル/木ノエル×3/水ノエル×3/火ノエル×3/光ノエル×3/闇ノエル×3/8周年たまドラ/+297 | 
| 30% | 木ノエル×3/水ノエル×3/火ノエル×3/光ノエル×3/闇ノエル×3/8周年たまドラ/+297 | 
| 40% | 水ノエル×3/火ノエル×3/光ノエル×3/闇ノエル×3/8周年たまドラ/+297 | 
| 50% | 火ノエル×3/光ノエル×3/闇ノエル×3/8周年たまドラ/+297 | 
| 60% | 光ノエル×3/闇ノエル×3/8周年たまドラ/+297 | 
| 70% | 闇ノエル×3/8周年たまドラ/+297 | 
| 80% | 8周年たまドラ/+297 | 
| 100% | +297 | 















