4倍時の獲得経験値
期間:02/10(金)12:00~02/19(日)23:59
| ダンジョン | 4倍経験値 | スタ効率 ソロ/マル |
|---|---|---|
| 極限の闘技場 | ||
| 闘技場1 | 523,600 | 5,289 10,472 |
| 闘技場2 | 560,800 | 5,665 11,216 |
| 闘技場3 | 808,000 | 8,162 16,160 |
| 極限降臨ラッシュ | ||
| 百花繚乱1 | 220,000 | 2,200 4,400 |
| 百花繚乱2 | 278,400 | 2,812 5,568 |
| マシン降臨 | ||
| マシンアテナ | 472,000 | 4,768 9,440 |
| マシンゼウス | 458,000 | 4,626 9,160 |
| マシンヘラ | 555,600 | 5,612 11,112 |
| ◆マシンヘラ周回パ | ||
| 裏・深淵の魔王城 | ||
| 蘇りし暗黒の王 | 88,800 | 2,960 5,920 |
| 傀儡の龍 | 63,600 | 2,120 4,240 |
| 柔肌と血染めの鱗 | 59,200 | 1,973 3,947 |
| 柔肌と血染めの鱗 | 66,800 | 2,227 4,453 |
| 赤目と魔爪 | 71,200 | 2,373 4,747 |
| 裏・水火の祠 | ||
| 祠の鮫龍 | 89,600 | 2,987 5,973 |
| 2頭の火玩龍 | 62,400 | 2,080 4,160 |
| 水炎の妖魔 | 57,200 | 1,907 3,813 |
| 謳う人魚 | 65,200 | 2,173 4,347 |
| 水皿と赤目 | 62,400 | 2,080 4,160 |
| 裏・ネレウスの入江 | ||
| 破龍の皇帝 | 86,000 | 2,867 5,733 |
| 入江の守護神 | 50,800 | 1,693 3,387 |
| 海辺の狩人 | 48,800 | 1,627 3,253 |
| 青の勇者 | 58,000 | 1,933 3,867 |
| 入江の海龍 | 56,800 | 1,893 3,787 |
| 神秘龍の史跡 | ||
| 暦の円盤 | 47,600 | 952 1,904 |
| 虚の水晶 | 50,800 | 1,016 2,032 |
| 謎の画廊 | 44,800 | 896 1,792 |
| 古の歯車 | 50,800 | 1,016 2,032 |
| 奇跡の石 | 47,200 | 944 1,888 |
| 深淵の魔王城 | ||
| 甦りし暗黒の王 | 16,400 | 1,093 2,050 |
| 傀儡の龍 | 10,800 | 900 1,800 |
| 扉の守護獣 | 12,000 | 1,000 2,000 |
| 柔肌と血染めの鱗 | 11,200 | 933 1,867 |
| 呪われし宝石達 | 11,200 | 933 1,867 |



