4倍時の獲得経験値
期間:03/13(月)00:00~03/20(月)23:59
| ダンジョン | 4倍経験値 | スタ効率 ソロ/マル |
|---|---|---|
| 極限の闘技場 | ||
| 闘技場1 | 523,600 | 5,289 10,472 |
| 闘技場2 | 560,800 | 5,665 11,216 |
| 闘技場3 | 808,000 | 8,162 16,160 |
| 極限降臨ラッシュ | ||
| 百花繚乱1 | 220,000 | 2,200 4,400 |
| 百花繚乱2 | 278,400 | 2,812 5,568 |
| マシン降臨 | ||
| マシンアテナ | 472,000 | 4,768 9,440 |
| マシンゼウス | 458,000 | 4,626 9,160 |
| マシンヘラ | 555,600 | 5,612 11,112 |
| ◆マシンヘラ周回パ | ||
| 裏・ヘーメラウ火山地帯 | ||
| 剛腕の巨人 | 78,400 | 2,613 5,227 |
| 火!火!火!! | 41,600 | 1,386 2,773 |
| 不死鳥を宿す者 | 56,000 | 1,867 3,733 |
| 赤の強者 | 51,600 | 1,720 3,440 |
| 火を貪る龍 | 51,600 | 1,720 3,440 |
| 裏・炎樹の祠 | ||
| 祠の玩炎龍 | 89,600 | 2,987 5,973 |
| 立ち塞がる幼龍 | 62,400 | 2,080 4,160 |
| 風炎の妖魔 | 57,200 | 1,907 3,813 |
| 炎の大蛇 | 65,200 | 2,173 4,347 |
| 豹紋と赤目 | 62,400 | 2,080 4,160 |
| 裏・樹水の祠 | ||
| 祠の砦龍 | 94,400 | 3,147 6,293 |
| 双魚の間 | 55,200 | 1,840 3,680 |
| 風水の妖魔 | 52,400 | 1,747 3,493 |
| 大花の妖精 | 67,600 | 2,253 4,507 |
| 豹紋と水皿 | 57,600 | 1,920 3,840 |
| 戦国龍の領土 | ||
| 天魔龍 | 112,000 | 2,240 4,480 |
| 太閤龍 | 100,000 | 2,000 4,000 |
| 独眼竜 | 83,200 | 1,664 3,328 |
| 毘沙門龍 | 81,600 | 1,632 3,264 |
| 風林火山龍 | 84,400 | 1,688 3,376 |
| 深淵の魔王城 | ||
| 甦りし暗黒の王 | 16,400 | 1,093 2,050 |
| 傀儡の龍 | 10,800 | 900 1,800 |
| 扉の守護獣 | 12,000 | 1,000 2,000 |
| 柔肌と血染めの鱗 | 11,200 | 933 1,867 |
| 呪われし宝石達 | 11,200 | 933 1,867 |



