4倍時の獲得経験値
期間:04/21(金)12:00~04/25(火)23:59
| ダンジョン | 4倍経験値 | スタ効率 ソロ/マル |
|---|---|---|
| 極限の闘技場 | ||
| 闘技場3 | 808,000 | 8,162 16,160 |
| 闘技場2 | 560,800 | 5,665 11,216 |
| 闘技場1 | 523,600 | 5,289 10,472 |
| 極限降臨ラッシュ | ||
| 百花繚乱2 | 278,400 | 2,812 5,568 |
| 百花繚乱1 | 220,000 | 2,200 4,400 |
| マシン降臨 | ||
| マシンアテナ | 472,000 | 4,768 9,440 |
| マシンゼウス | 458,000 | 4,626 9,160 |
| マシンヘラ | 555,600 | 5,612 11,112 |
| ◆マシンヘラ周回パ
→【風神素材入り】マシンヘラ降臨!壊滅級を山本元柳斎重國パで周回 |
||
| 裏・タロス奈落穴 | ||
| 闇黒の魔王 | 83,200 | 2,773 5,547 |
| 大穴の殲滅者 | 53,200 | 1,773 3,547 |
| 堕ちた龍騎士 | 51,200 | 1,706 3,413 |
| 死の片鱗 | 56,400 | 1,880 3,760 |
| 奈落の月 | 62,000 | 2,066 4,133 |
| 裏・炎樹の祠 | ||
| 祠の玩炎龍 | 89,600 | 2,987 5,973 |
| 立ち塞がる幼龍 | 62,400 | 2,080 4,160 |
| 風炎の妖魔 | 57,200 | 1,907 3,813 |
| 炎の大蛇 | 65,200 | 2,173 4,347 |
| 豹紋と赤目 | 62,400 | 2,080 4,160 |
| 裏・深淵の魔王城 | ||
| 蘇りし暗黒の王 | 88,800 | 2,960 5,920 |
| 傀儡の龍 | 63,600 | 2,120 4,240 |
| 柔肌と血染めの鱗 | 59,200 | 1,973 3,947 |
| 柔肌と血染めの鱗 | 66,800 | 2,227 4,453 |
| 赤目と魔爪 | 71,200 | 2,373 4,747 |
| 海賊龍の潜窟 | ||
| 黒の海窟 | 57,200 | 1,144 2,288 |
| 金の海窟 | 64,400 | 1,288 2,576 |
| 碧の海窟 | 76,000 | 1,520 3,040 |
| 蒼の海窟 | 70,400 | 1,408 2,816 |
| 紅の海窟 | 51,200 | 1,104 2,208 |
| 機械龍の巨大基地 | ||
| 破滅の影 | 81,200 | 1,624 3,248 |
| 皇の閃爪 | 78,800 | 1,576 3,152 |
| 唸る旋風 | 75,600 | 1,512 3,024 |
| 氷砕の蹄 | 73,200 | 1,464 2,928 |
| 断罪の焔 | 77,600 | 1,552 3,104 |



