6 (7×6マス) |
古代の三神面 |
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 | 7228万 | 798 | 火・光半減 最上段テープ 状態異常無効 |
|
2 | 1.1億 | 750 | 状態異常無効 | |
3 | 1.8億 | 1470 | 火半減 ダメージ75%減 |
|
4 | 2億 | 1218 | 状態異常無効 毒13個生成 13個ロック |
|
5 | 1.1億 | 16666 | 1体3Tバインド 16666 |
|
6 | 1.5億 | 400 | 属性変化 属性吸収 回復をロック |
|
7 | 100万 | 5000万 | ダメージ90%減 | |
8 | 5.5億 | 2180 | HP50%根性 状態異常無効 3000万無効 72800 |
5 (アシスト無効) |
ノエル・ブラン |
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 | 3386万 | 4704 | 木・光半減 99%ダメージ リーダーチェンジ |
|
2 | 3299万 | 2208 | 全部を5色/お邪魔/毒 18783 毒/お邪魔ロック |
|
3 | 2277万 | 3654 | 状態異常無効 ダメージ75%減 毒4個生成 23357 |
|
4 | 3763万 | 2352 | 光・闇半減 HP75%根性 状態異常無効 回復消せない |
|
5 | 2768万 | 2520 | ダメージ半減 指3秒減 |
|
6 | 4856万 | 5040 | 闇半減 2~4Tスキル遅延 |
|
7 | 7195万 | 3078 | 光半減 HP50%根性 状態異常無効 爆弾10個 爆弾ロック ロックの目覚め |
|
8 | 2億 | 4680 | 覚醒スキル無効 状態異常無効 |
4 (4秒固定) |
ノエル・ヴェール |
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 | 446万 | 8889 | 火吸収 | |
2 | 1831万 | 600 | 光・回復ロック 全ドロップお邪魔 10700 |
|
3 | 2535万 | 1372 | 木・光半減 状態異常無効 ①闇バインド ②18239 |
|
4 | 1653万 | 266 | 2色をお邪魔変換 100万ダメージ無効 |
|
5 | 601万 | 0 | 99%ダメージ | |
6 | 2405万 | 1392 | ||
7 | 4200万 | 16800 | 水半減 ロックの目覚め 状態異常無効 |
|
8 | 1.4億 | 1560 | 光吸収 600万無効 |
3 (★6以下強化) |
ノエル・ノワール |
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 | 3502万 | 0 | 火・水半減 2Tスキル遅延 4コンボ吸収 75%ダメージ |
|
2 | 2437万 | 1080 | 水・光・闇半減 爆弾3個生成 指1秒減 |
|
3 | 6455万 | 2016 | 状態異常無効 リーダーチェンジ |
|
4 | 6512万 | 4368 | 99%ダメージ 状態異常無効 |
|
5 | 2547万 | 29520 | 99%ダメージ | |
6 | 5781万 | 2052 | ダメージ75%減 状態異常無効 |
|
7 | 8742万 | 1512 | HP50%根性 7コンボ吸収 状態異常無効 |
|
8 | 5405万 | 3480 | 136440 |
2 (木属性強化) |
ノエル・ブルー |
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 | 2968万 | 410 | スキル封印 指1秒減 |
|
2 | 3957万 | 520 | 闇半減 HP50%根性 全ドロップを火・光・回復 21144 |
|
3 | 9181万 | 1120 | 水の目覚め | |
4 | 8718万 | 560 | 水吸収 水ロック 16813 |
|
5 | 1266万 | 0 | HP75%根性 17751 |
|
6 | 6108万 | 420 | 覚醒スキル無効 15792 |
|
7 | 6005万 | 1500 | ①闇バインド 毒3個生成 |
|
8 | 6094万 | 23400 | スキル封印 |
1 | ノエル・ルージュ |
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 | ― | ― | 超暗闇12個 自滅 |
|
2 | 158万 | 1600 | ||
3 | 334万 | 3360 | 状態異常無効 | |
4 | 560万 | 320 | 中央横を火とお邪魔 12783 |
|
5 | 525万 | 0 | 光・闇 状態異常無効 |
|
6 | 909万 | 784 | ロックの目覚め 状態異常無効 |
|
7 | 813万 | 6800 | ①光吸収 ②闇吸収 |
|
8 | 953万 | 5460 | 火・お邪魔の目覚め |