ドロップモンスター
ドロップキャラ
キャラクター |
---|
闇の伴神龍・ドルトス |
天王の伴神龍・ドルトス |
ダンジョン攻略
マルチ周回パ
リダ | 編成難易度 | チーム |
---|---|---|
★★☆☆☆ | ディオス ×カエデ |
|
☆☆☆☆☆ | 準備中 |
4体以下 マップ
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 2 3 4 5 |
6.5万 | 0 | ||
6.5万 | 0 | |||
27 | 10万 | |||
27 | 10万 | |||
8.3万 | 192 | |||
3.7万 | 192 | |||
4.7万 | 1680 | |||
4.7万 | 1680 | |||
13 | 2万 | |||
13 | 2万 | |||
5.6万 | 144 | |||
5.6万 | 144 | |||
21万 | 192 | |||
21万 | 192 | |||
6 | 226万 | 414 | 3Tスキル封印 | |
212万 | 414 | 暗闇 5672 |
||
7 | 718万 | 540 | 暗闇 16074 |
|
8 | 973万 | 936 | 8個超暗闇 | |
2体 |
785万 | 84 |
超地獄級 マップ
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 2 3 4 5 |
6.5万 | 0 | ||
6.5万 | 0 | |||
27 | 10万 | |||
27 | 10万 | |||
8.3万 | 192 | |||
3.7万 | 192 | |||
4.7万 | 1680 | |||
4.7万 | 1680 | |||
13 | 2万 | |||
13 | 2万 | |||
5.6万 | 144 | |||
5.6万 | 144 | |||
21万 | 192 | |||
21万 | 192 | |||
6 | 226万 | 414 | 3Tスキル封印 | |
212万 | 414 | 暗闇 5672 |
||
7 | 718万 | 540 | 暗闇 16074 |
|
8 | 798万 | 780 | 8個超暗闇 | |
2体 |
646万 | 70 |
地獄級 マップ
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 2 3 4 5 |
4.8万 | 0 | ||
4.8万 | 0 | |||
21 | 10万 | |||
21 | 10万 | |||
6.1万 | 144 | |||
2.8万 | 144 | |||
3.4万 | 1260 | |||
3.4万 | 1260 | |||
11 | 14111 | |||
11 | 14111 | |||
4.1万 | 108 | |||
4.1万 | 108 | |||
16万 | 144 | |||
16万 | 144 | |||
6 | 142万 | 276 | 3Tスキル封印 | |
133万 | 276 | 暗闇 3624 |
||
7 | 481万 | 378 | 暗闇 10847 |
|
8 | 534万 | 546 | 8個超暗闇 | |
2体 |
438万 | 49 |
スキル上げ
シャドウヘイズ | |
---|---|
初期20-最短15 | |
1ターンの間、属性吸収を無効化する。 全ドロップを火、水、闇、回復ドロップに変化。 |
|
ディメンションホール | |
初期11-最短7 | |
1ターンの間、落ちコンしなくなる。 全ドロップを火、水、闇、回復ドロップに変化。 |
|