ドロップモンスター
ドロップキャラ
キャラクター |
---|
水の伴神龍・レニュア |
海洋の伴神龍・レニュア |
ダンジョン攻略
マルチ周回パ
リダ | 編成難易度 | チーム |
---|---|---|
☆☆☆☆☆ | 準備中 | |
☆☆☆☆☆ | 準備中 |
4体以下 マップ
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 2 3 4 5 |
6.5万 | 0 | ||
6.5万 | 0 | |||
27 | 10万 | |||
27 | 10万 | |||
3.4万 | 192 | |||
3.7万 | 192 | |||
4.7万 | 1680 | |||
4.7万 | 1680 | |||
13 | 2万 | |||
13 | 2万 | |||
5.6万 | 144 | |||
5.6万 | 144 | |||
21万 | 192 | |||
21万 | 192 | |||
6 | 239万 | 414 | 1体3Tバインド | |
190万 | 414 | 状態異常無効 | ||
7 | 763万 | 530 | 3T4マス雲 | |
8 | 1034万 | 780 | 2Tダメージ75%減 | |
2体 |
740万 | 70 |
超地獄級 マップ
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 2 3 4 5 |
6.5万 | 0 | ||
6.5万 | 0 | |||
27 | 10万 | |||
27 | 10万 | |||
3.4万 | 192 | |||
3.7万 | 192 | |||
4.7万 | 1680 | |||
4.7万 | 1680 | |||
13 | 2万 | |||
13 | 2万 | |||
5.6万 | 144 | |||
5.6万 | 144 | |||
21万 | 192 | |||
21万 | 192 | |||
6 | 239万 | 414 | 1体3Tバインド | |
190万 | 414 | 状態異常無効 | ||
7 | 763万 | 530 | 3T4マス雲 | |
8 | 847万 | 780 | 2Tダメージ75%減 | |
2体 |
609万 | 70 |
地獄級 マップ
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 2 3 4 5 |
4.8万 | 0 | ||
4.8万 | 0 | |||
21 | 10万 | |||
21 | 10万 | |||
2.5万 | 144 | |||
2.8万 | 144 | |||
3.4万 | 1260 | |||
3.4万 | 1260 | |||
11 | 14111 | |||
11 | 14111 | |||
4.1万 | 108 | |||
4.1万 | 108 | |||
16万 | 144 | |||
16万 | 144 | |||
6 | 150万 | 276 | 1体3Tバインド | |
119万 | 276 | 状態異常無効 | ||
7 | 511万 | 378 | 3T4マス雲 | |
8 | 568万 | 546 | 2Tダメージ75%減 | |
2体 |
413万 | 49 |
スキル上げ
ウォーターヘイズ | |
---|---|
初期20-最短15 | |
1ターンの間、属性吸収を無効化する。 全ドロップを水、木、闇、回復ドロップに変化。 |
|
オーシャンララバイ | |
初期11-最短7 | |
1ターンの間、落ちコンしなくなる。 全ドロップを水、木、闇、回復ドロップに変化。 |
|