7 (覚醒無効) |
神キラー×3 ドラゴンキラー×4 |
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 | (裏) |
―万 | 322 | 1色を毒変換 |
2 | 336万 6520 |
522 | 10T全超暗闇 4コンボ吸収 |
|
3 | (裏) |
1114万 0080 |
658 | 水半減 5コンボ吸収 暗闇 |
4 | 1113万 9440 |
912 | 2~3Tスキル遅延 15Tお邪魔目覚め |
|
5 | 4500万 0000 |
1090 | 水半減 15Tスキル遅延 |
|
6 | 10 | 60万 | ||
35100 | 36 |
6 | 悪魔キラー×3 マシンキラー×4 |
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 | 783万 0900 |
648 | 水・光・闇半減 爆弾3個生成 10T指2秒減 |
|
2 | 1884万 5100 |
450 | 5色/お邪魔/毒陣 お邪魔・毒をロック |
|
3 | 8400万 0000 |
16万 7500 |
木半減 状態異常無効 |
|
4 | 1277万 9980 |
756 | 5Tスキル遅延 6色陣 |
|
5 | 2843万 1100 |
99999 | HP50%根性 全ロック 状態異常無効 1T攻撃力9倍 |
|
6 | 10 | 60万 | ||
35100 | 36 |
5 (ドラゴン強化) |
木ノエル×7 |
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 | 1610万 3680 |
540 | 5Tダメージ半減 1T横2列雲 お邪魔11個生成 |
|
2 | 479万 6240 |
574 | HP75%根性 4コンボ吸収 状態異常無効 |
|
3 | (裏) |
915万 9360 |
6440 | 状態異常無効 20個ロック |
4 | 956万 5220 |
588 | HP50%根性 0~4Tスキル遅延 |
|
5 | 1980万 6640 |
684 | 3T100万ダメージ吸収 状態異常無効 |
|
6 | 10 | 60万 | ||
35100 | 36 |
4 | ゴールドたまドラ×7 |
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 | 423万 3200 |
322 | HP50%根性 7T状態異常無効 |
|
2 | 632万 2360 |
0 | 99%ダメージ | |
3 | 744万 7280 |
552 | 状態異常無効 水・木ロックの目覚め |
|
4 | 508万 7000 |
504 | HP50%根性 5Tダメージ半減 暗闇 |
|
5 | 1216万 5920 |
684 | 火・光半減 4T最上段テープ 状態異常無効 |
|
6 | 10 | 60万 | ||
35100 | 36 |
3 (落ちコンなし) |
遅延耐性×7 |
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 | 300万 5340 |
272 | 8032 | |
2 | 326万 5580 |
228 | リーダー3Tバインド | |
3 | 306万 9940 |
416 | 火半減 HP50%根性 状態異常無効 木光回復陣 10622 |
|
4 | 403万 2500 |
680 | 指2秒減 | |
5 | 418万 1100 |
420 | 3Tリダチェン 5コンボ吸収 |
|
6 | 10 | 60万 | ||
35100 | 36 |