・「モンスターデザインコンテスト」で入賞したモンスターが登場するスペシャルダンジョン
 
 
周回パ
| リダ | 編成難易度 | チーム | 
|---|---|---|
|   | ★★☆☆☆ | カエデ× モリりん | 
|   | ☆☆☆☆☆ | 準備中 | 
超絶地獄級 マップ
| 階 | 敵 | HP | 防 | 先制 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |    | 1775万 5000 | 77000 | 7T9個超暗闇 | 
| 2 |    | 3350万 0000 | 364 | 状態異常無効 5Tダメージ75%減 | 
| 3 |    | 2345万 0000 | 364 | 2Tランダム色吸収 13個ドロップ変換 21963 | 
| 4 |    | 2680万 0000 | 364 | HP50%根性 状態異常無効 5T中央横1列ルーレット | 
| 5 |    | 100万 5000 | 364 | 3Tダメージ99%減 3T10万ダメージ無効 | 
超地獄級 マップ
| 階 | 敵 | HP | 防 | 先制 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |    | 596万 2500 | 55000 | 7T9個超暗闇 | 
| 2 |    | 1125万 0000 | 260 | 状態異常無効 5Tダメージ75%減 | 
| 3 |    | 787万 5000 | 260 | 2Tランダム色吸収 13個ドロップ変換 10375 | 
| 4 |    | 900万 0000 | 260 | HP50%根性 状態異常無効 5T中央横1列ルーレット | 
| 5 |    | 33万 7500 | 260 | 3Tダメージ99%減 3T10万ダメージ無効 | 
超級 マップ
| 階 | 敵 | HP | 防 | 先制 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |    | 182万 8500 | 33000 | 1T9個超暗闇 | 
| 2 |    | 345万 0000 | 156 | 状態異常無効 5Tダメージ75%減 | 
| 3 |    | 241万 5000 | 156 | 2Tランダム色吸収 | 
| 4 |    | 276万 0000 | 156 | HP50%根性 1T中央横1列ルーレット | 
| 5 |    | 10万 3500 | 156 | 3Tダメージ99%減 3T10万ダメージ無効 | 
 
 
画像
【1F】
火
type
type
:モンスター
 ?ターン ?ダメージ
HP―万防御―
- [スキル:詳細]
- [スキル:詳細]
- [スキル:詳細]
 
 
画像
【2F】
【2F】
火
type
type
:モンスター
 ?ターン ?ダメージ
HP―万防御―
- [スキル:詳細]
- [スキル:詳細]
- [スキル:詳細]
 
 
画像
【3F】
火
type
type
:モンスター
 ?ターン ?ダメージ
HP―万防御―
- [スキル:詳細]
- [スキル:詳細]
- [スキル:詳細]
 
 
画像
【4F】
【4F】
火
type
type
:モンスター
 ?ターン ?ダメージ
HP―万防御―
- [スキル:詳細]
- [スキル:詳細]
- [スキル:詳細]
 
 
画像
【5F】
火
type
type
:モンスター
 ?ターン ?ダメージ
HP―万防御―
- [スキル:詳細]
- [スキル:詳細]
- [スキル:詳細]
 
 
画像
【BOSS】
【BOSS】
火
type
type
:モンスター
 ?ターン ?ダメージ
HP―万防御―
- [スキル:詳細]
- [スキル:詳細]
- [スキル:詳細]














 
  
  
  
  
