期間:07/17(金)12:00~07/20(月)23:59
備考:ソロ専用、一部固定チーム
1 | ダイヤドラゴンフルーツ |
リーダースキル
蒼天使の魂 水属性のHPと攻撃力が2倍。4色以上同時攻撃で攻撃力が6倍。 リーダースキル
双魚神の魂 【7×6マス】 |
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 | 3140万 7420 |
368 | 1色を毒に変換 | |
2 | 250万 3620 |
420 | HP75%根性 3T状態異常無効 99%ダメージ |
|
3 | 697万 9780 |
360 | 水半減 爆弾4個生成 1T縦1列超暗闇 19195 |
|
4 | 386万 1280 |
470 | HP50%根性 999T状態異常無効 |
|
5 | 2848万 0000 |
470 | HP50%根性 999T8コンボ吸収 99%ダメージ 5T最上段テープ |
|
6 | 4400万 0000 |
5565 | 999T状態異常無効 2Tダメージ90%減 |
|
7 | 1/3 |
1 | ― |
-スポンサーリンク-
2 | マシンキラー×2 |
リーダースキル
獅子の裂機星 火属性のHPと攻撃力が2倍。ドロップ操作を2秒延長。 |
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 | 511万 1360 |
238 | お邪魔3個生成 11615 |
|
2 | 590万 8300 |
420 | 2T覚醒無効 盤面荒らし 14238 |
|
3 | 2775万 0000 |
360 | 暗闇 9色陣 21797 |
|
4 | 2779万 1680 |
310 | 999T状態異常無効 10Tロックの目覚め 1T9コンボ吸収 |
|
5 | 1922万 6880 |
780 | 光半減 10T状態異常無効 1Tダメージ75%減 全員1Tバインド |
|
6 | 667万 5000 |
310 | 999T状態異常無効 1T1,3,5横1列ルーレット パズル位置指定 |
|
7 | 1/3 |
8 | ― |
3 | イベントメダル【虹】 |
リーダースキル
耀星の追跡 ドロップを6個以上つなげて消すと、攻撃力が5倍。 |
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 | 335万 7160 |
0 | 10Tスキル封印 | |
2 | 1426万 5220 |
1140 | 3T状態異常無効 3Tダメージ75%減 |
|
3 | 1246万 7720 |
1260 | 5Tスキル遅延 6色×5個陣 |
|
4 | 1168万 8940 |
840 | 10Tダメージ半減 10T指3秒減 |
|
5 | 7200万 0000 |
30万 | HP50%根性 999T状態異常無効 999T1500万無効 |
|
6 | 1億 1520 0000 |
30万 | HP50%根性 999T状態異常無効 30T光・闇吸収 3T光・闇目覚め |
|
7 | 1/3 |
― | ― |