期間:12/01(火)00:00~12/31(木)23:59
・報酬は全て魔法石
攻略情報
リダ | 編成難易度 | チーム |
---|---|---|
☆☆☆☆☆ | 準備中 | |
☆☆☆☆☆ | 準備中 | |
☆☆☆☆☆ | 準備中 |
パズドラ女子の挑戦
チーム | 記事 |
---|---|
準備中 |
上級者チャレンジ3
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 | 823万 8480 |
238 | ||
1088万 1820 |
238 | |||
2 | 1908万 6460 |
0 | 4T状態異常無効 | |
3 | 2237万 1380 |
0 | 99T5コンボ吸収 | |
4 | 2698万 5000 |
1218 | 5T状態異常無効 11586 |
|
5 | 1757万 6140 |
0 | 99T5コンボ吸収 | |
6 | 1860万 9520 |
1872 | 99%ダメージ | |
7 | 2742万 5620 |
2184 | 全ロック | |
8 | 2353万 7280 |
1160 | 5T光・闇吸収 回復を火に変換 9353 |
|
9 | 6918万 2460 |
2088 | 闇半減 999T状態異常無効 5T50万無効 |
-スポンサーリンク-
上級者チャレンジ2
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 | 2987万 4220 |
246 | 999T状態異常無効 5T光・回復目覚め |
|
2 | 2572万 6920 |
1134 | HP50%根性 999T状態異常無効 14782 |
|
3 | 3067万 3500 |
798 | HP50%根性 999T状態異常無効 4Tスキル遅延 |
|
4 | 1592万 0040 |
644 | 5Tダメージ75%減 |
上級者チャレンジ1
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 | 1381万 5920 |
938 | 999T状態異常無効 | |
2 | 1467万 2000 |
420 | 光・回復ロック 全お邪魔変換 2172 |
|
3 | 1413万 0640 |
450 | お邪魔10個生成 お邪魔ロック (3920) |
|
4 | 2580万 6920 |
13万 3333 |
5T水吸収 水・闇ロック 4078 |
|
5 | 2638万 6560 |
15万 0000 |
左右2列火・お邪魔変換 10Tロックの目覚め 6507 |
|
6 | 2992万 9300 |
1372 | 光・闇半減 99T5コンボ吸収 光・闇ロック |
中級者チャレンジ5
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 | 492万 2020 |
544 | 2色をお邪魔変換 | |
2 | 708万 2520 |
3万 6900 |
①4T光バインド ②5Tお邪魔目覚め |
|
3 | 989万 3360 |
1608 | 5Tスキル遅延 | |
4 | 1809万 0680 |
0 | 木・闇半減 99%ダメージ |
|
5 | 2197万 6600 |
9520 | ①4T光吸収 ②4T闇吸収 |
-スポンサーリンク-
中級者チャレンジ4
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 | 278万 7500 |
250 | リーダー2Tバインド 583 |
|
292万 0840 |
5625 | 999T状態異常無効 | ||
2 | 424万 7080 |
0 | 6098 | |
3 | 616万 8020 |
468 | 3T闇吸収 | |
4 | 1370万 2520 |
4020 | 4T状態異常無効 |