
 
スタミナ:99 バトル:15
獲得コイン:約1,609,000
獲得経験値:約447,500
期間:03/03(水)メンテナンス後~03/10(水)23:59
・全属性必須
・期間内にクリアで称号「九」を獲得
 
ダンジョンマップ
| 階 | 敵 | HP | 防 | 先制 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |   | 2500万 0000 | 150万 0000 | 1T 18875 | 
|   | 2500万 0000 | 150万 0000 | 1T 18875 | |
|   | 2500万 0000 | 150万 0000 | 1T 18875 | |
|   | 2500万 0000 | 150万 0000 | 1T 18875 | |
|   | 6000万 0000 | 150万 0000 | 5T 182000 | |
| 2 |    | 4000万 0000 | 500万 0000 | 1T 25500 | 
|    | 6000万 0000 | 500万 0000 | 2T 73750 | |
|    | 4000万 0000 | 500万 0000 | 1T 25500 | |
| 3 |    | 4000万 0000 | 500万 0000 | 1T 28275 | 
|   | 500万 0000 | 5000万 0000 | 1T 39500 | |
|    | 4000万 0000 | 500万 0000 | 1T 28275 | |
| 4 | 4体    | 4000万 0000 | 150万 0000 | 1T 20575 | 
|    | 4000万 0000 | 150万 0000 | 1T 20575 | |
|    | 4000万 0000 | 150万 0000 | 1T 20575 | |
|    | 4000万 0000 | 150万 0000 | 1T 20575 | |
|    | 4000万 0000 | 150万 0000 | 1T 20575 | |
| 5 |   | 5000万 0000 | 250万 0000 | 1T 26575 | 
|   | 500万 0000 | 250万 0000 | 1T 46575 | |
|   | 5000万 0000 | 250万 0000 | 1T 43750 | |
| 6 |   | 6000万 0000 | 500万 0000 | 4T 178650 | 
|   | 5000万 0000 | 250万 0000 | 1T 25775 | |
|   | 5000万 0000 | 250万 0000 | 1T 25775 | |
|   | 10万 0000 | 20億 0000 0000 | 1T 23925 | |
| 7 |    | 10万 0000 | 500万 0000 | 1T 121200 | 
|    | 10万 0000 | 500万 0000 | 1T 113625 | |
|    | 10万 0000 | 500万 0000 | 1T 125850 | 
-スポンサーリンク-
| 階 | 敵 | HP | 防 | 先制 | 
|---|---|---|---|---|
| 8 |     | 1億 5000 0000 | 250万 0000 | 1T 81900 | 
|     | 1億 5000 0000 | 250万 0000 | 1T 83875 | |
| 9 |    | 1億 0000 0000 | 500万 0000 | 1T 78425 | 
|    | 1億 0000 0000 | 250万 0000 | 1T 83650 | |
| 10 |    | 1億 5000 0000 | 1億 0000 0000 | 1T 83775 | 
|    | 1億 0000 0000 | 1000万 0000 | 1T 81700 | |
| 11 |    | 12万 0000 | 3億 3000 0000 | 1T 203125 | 
|    | 1億 0000 6000 | 350万 0000 | 1T 83625 | |
|    | 1億 4000 0000 | 600万 0000 | 1T 84750 | |
| 12 |   | 3億 0000 0000 | 400万 0000 | 1T 80825 | 
|   | 1億 5000 0000 | 750万 0000 | 1T 85250 | |
|   | 2億 0000 0000 | 250万 0000 | 1T 86075 | |
| 13 |     | 1億 2000 0000 | 0 | 1T 95850 | 
|   | 5000万 0000 | 1億 0000 0000 | 1T 97950 | |
|   | 5000万 0000 | 1億 0000 0000 | 1T 98075 | |
| 14 |   | 2億 5000 0000 | 0 | 1T 96925 | 
|   | 2億 5000 0000 | 0 | 1T 98375 | |
|    | 2億 2000 0000 | 500万 0000 | 1T 84200 | |
| 15 |    | 10億 0000 0000 | 0 | 1T 101525 | 
|    | 10億 0000 0000 | 0 | 1T 101525 | 














