備考:2022/05/01/12:00配信開始
・アシスト無効
・潜在覚醒無効
キャラ性能
キャラ | 覚醒スキル | 超覚醒 | |
---|---|---|---|
T | 継 | スキル | |
18 | 6ターンの間、ランダムでルーレットを2個生成。6ターンの間、操作時間が2倍。 | ||
6648 | 5色+回復の同時攻撃でダメージを半減、攻撃力が24倍、固定700マンダメージ。神タイプのHPと回復力が1.8倍。 | ||
2894 | |||
776 | |||
18 | 6ターンの間、ランダムでルーレットを2個生成。6ターンの間、操作時間が2倍。 | ||
6648 | |||
2894 | |||
776 | |||
8 | 8ターンの間、ダメージを軽減。1ターンの間、操作時間が2倍。 | ||
4700 | 火の2コンボ以上でダメージを半減、攻撃力が7倍、2コンボ加算。火属性のHPが1.7倍、攻撃力と回復力は3倍。 | ||
4435 | |||
627 | |||
8 | 8ターンの間、ダメージを軽減。1ターンの間、操作時間が2倍。 | ||
4700 | |||
4435 | |||
627 | |||
4 | 1ターンの間、落ちコンなし、回復力が1.5倍。ランダムでドロップを入れ替える。 | ||
4069 | 10コンボ以上でダメージを半減、攻撃力が22倍。光の5個消し1個につきダメージを軽減、固定300万ダメージ。 | ||
3521 | |||
1162 | |||
4 | 1ターンの間、落ちコンなし、回復力が1.5倍。ランダムでドロップを入れ替える。 | ||
4069 | |||
3521 | |||
1162 | |||
2 | 1ターンの間、操作時間が2秒短縮、回復力とサブの攻撃力が1.5倍。ドロップのロック状態を解除。 | ||
6710 | 水の5個L字消しでダメージを軽減、攻撃力が8倍、4コンボ加算。水属性の全パラメータが2.5倍。 | ||
3411 | |||
636 | |||
2 | 1ターンの間、操作時間が2秒短縮、回復力とサブの攻撃力が1.5倍。ドロップのロック状態を解除。 | ||
6710 | |||
3411 | |||
636 | |||
3 | ドロップのロックを解除し、木と回復を4個ずつ生成。HP50%以下の場合、消せないドロップと覚醒無効状態を全回復。 | ||
7064 | 11コンボ以上でダメージを70%軽減、攻撃力が5倍。木の4個消し1個につき攻撃力が1.5倍、1コンボ加算。 | ||
3140 | |||
496 | |||
3 | ドロップのロックを解除し、木と回復を4個ずつ生成。HP50%以下の場合、消せないドロップと覚醒無効状態を全回復。 | ||
7064 | |||
3140 | |||
496 |
対策したいギミック
最優先 | ||
---|---|---|
根性 |
ダメージ無効 |
属性吸収 |
暗闇 |
テープ |
ロック目覚め |
ロック |
||
推奨 | ||
ルーレット |
ダメージ吸収 |
超暗闇目覚め |
雲 |
攻撃力ダウン |
|
潜在覚醒無効なので多色の6色ムコカンが使えない 正方形を組めるチームを選ぶ |
周回パ
リダ | 編成難易度 | チーム |
---|---|---|
★★☆☆☆ | ネプドラ | |
☆☆☆☆☆ | 準備中 |
パズドラ女子の挑戦
チーム | 記事 |
---|---|
パズドラ女子が転生龍刀士降臨!壊滅級に挑戦① | |
パズドラ女子が転生龍刀士降臨!壊滅級に挑戦② | |
パズドラ女子が転生龍刀士降臨!壊滅級に挑戦③ |
-スポンサーリンク-
壊滅級 マップ
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 | 28 0000 0000 |
300 | 999T状態異常無効 | |
16 0000 0000 |
300 | リダフレ2Tスキル遅延 | ||
2 | 1体 |
34 0000 0000 |
740 | 光半減 3T15個超暗闇 |
32 5000 0000 |
1850 | 闇半減 3T9コンボ吸収 |
||
3 | 44 0000 0000 |
620 | 999T状態異常無効 1T1,3,5列横ルーレット パズル位置固定 |
|
4 | 65 0000 0000 |
0 | HP50%根性 火半減 5T最下段テープ 999T7コンボ吸収 |
|
5 | 20 0000 0000 |
1060 | HP20%根性 999T状態異常無効 999T2億無効 4Tダメージ95%減 101400 |
|
6 | 1体 |
92 0000 0000 |
5 0000 0000 |
HP50%超根性 999T状態異常無効 1T超暗闇目覚め 2T76盤面 133400 超根性時 |
87 0000 0000 |
10 0000 0000 |
HP50%超根性 5T10億無効 1T回復消せない 超根性時 |
||
7 | 1体 |
130 0000 0000 |
840 | HP50%超根性 999T状態異常無効 99T光/闇目覚め 2T光/闇吸収 超根性時 |
190 0000 0000 |
840 | HP50%超根性 999T状態異常無効 99T火/木ロック目覚め 10T15億無効 超根性時 |
||
200 0000 0000 |
840 | 5Tスキル遅延 99T火/光目覚め 3Tダメージ75%減 |
||
180 0000 0000 |
840 | HP50%超根性 999T状態異常無効 2T5億吸収 10T超暗闇目覚め 超根性時 |
||
290 0000 0000 |
5 0000 0000 |
HP50%超根性 999T状態異常無効 1T木目覚め 1T木ロック目覚め 超根性時 |
画像準備中
【BOSS】
【BOSS】
木/水
:モンスター
1ターン
HP―億防御―
デフォ[詳細]
デフォ[詳細]
先制[スキル:詳細]
先制[スキル:詳細]
先制[スキル:詳細]
- A[スキル:詳細]
A[スキル:詳細] - B[スキル:詳細]
B[スキル:詳細] - C[スキル:詳細]
C[スキル:詳細]