
 
備考:2022/05/30/メンテ後配信開始
・リーダー助っ人固定
・アシスト無効
【固定リダフレ】

リーダースキル
夜月神の真魂
神タイプの全パラメータが2.5倍。闇光の同時攻撃で3コンボ加算。7コンボ以上でダメージを軽減、攻撃力が9倍。
リーダースキル
艶羨の吐息
強化ドロップを含めて5個消した属性の攻撃力が6倍。神タイプのHPと攻撃力が2.5倍。
キャラ性能
| キャラ | 覚醒スキル | 超覚醒 | |
|---|---|---|---|
| T | 継 | スキル | |
|     |          |      | |
| 17 | 【1段階目】 全ドロップのロックを解除し、闇と回復に変化。自分以外の味方スキルが2ターン溜まる。スキルが進化。 【最終段階】 | ||
| 6237 | チームの総レアリティが35以下の場合、HPと攻撃力が4倍。闇の2コンボ以上で攻撃力が5倍、4コンボ加算。 | ||
| 3267 | |||
| 700 | |||
|   |      | ||
| 10 |  | 4ターンの間、属性吸収を無効化。1ターンの間、受けるダメージを激減。 | |
| 6237 | |||
| 3267 | |||
| 700 | |||
|   |      | ||
| 10 |  | 4ターンの間、ダメージ吸収を無効化。最上段と最下段横1列を闇ドロップに変化。 | |
| 6237 | |||
| 3267 | |||
| 700 | |||
対策したいギミック
| 最優先 | ||
|---|---|---|
|  封印耐性 |  毒目覚め |  ロック | 
| 推奨 | ||
|  ダメージ吸収 |  ダメージ無効 |  属性吸収 | 
|  根性 |  毒耐性 | |
| 封印耐性さえ詰めばあとはどうにかなる 根性が2体出てくるものの追い打ちなしでも勝てる ダメージ吸収やダメージ無効はあるものの3ターン耐久すれば終わる程度なので対策しなくても痛手にはならない | ||
周回パ
| リダ | 編成難易度 | チーム | 
|---|---|---|
|   | ★★☆☆☆ | チェニ編成 | 
|   | ☆☆☆☆☆ | 準備中 | 
パズドラ女子の挑戦
| チーム | 記事 | 
|---|---|
|   | 準備中 | 
-スポンサーリンク-
壊滅級 マップ
| 階 | 敵 | HP | 防 | 先制 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |   | 9 0000 0000 | 800 | 999T状態異常無効 3T覚醒無効 3T闇目覚め | 
| 2 |    | 6 0000 0000 | 1280 | HP50%根性 5Tスキル封印 3T落ちコンなし 3T8000万吸収 | 
| 3 |     | 5 7000 0000 | 1060 | 999T状態異常無効 1Tダメージ75%減 5T毒目覚め | 
| 4 |    | 12 0000 0000 | 860 | HP50%根性 悪魔半減 999T状態異常無効 5T光/闇目覚め 5T7コンボ吸収 | 
| 5 |    | 9 3000 0000 | 840 | HP50%超根性 999T状態異常無効 3T76マス 3T1億無効 超根性時 | 
| 6 |     | 14 0000 0000 | 1880 | HP50%超根性 体力タイプ半減 999T状態異常無効 2T火/闇吸収 全ロック 超根性時 | 
画像準備中
【BOSS】
【BOSS】
闇/火






:超転生ツクヨミ=ドラゴン
 1ターン
HP―億防御―
デフォ[詳細]
デフォ[詳細]
先制[スキル:詳細]
先制[スキル:詳細]
先制[スキル:詳細]
- A[スキル:詳細] 
 A[スキル:詳細]
- B[スキル:詳細] 
 B[スキル:詳細]
- C[スキル:詳細] 
 C[スキル:詳細]















