備考:2022/11/06~配信開始
・フェス限ヒロインキャラ全パラ×5倍
・クリアする度に+ポイント500
キャラ性能
キャラ | 覚醒スキル | 超覚醒 | ||
---|---|---|---|---|
T | 継 | スキル | ||
25 | 20ターンの間、水と木ドロップが少し落ちやすくなる。聖湖の守護者・エレインに変身。 | |||
5244 | 攻撃タイプの全パラメータが2.5倍。水下木の4個消し1個につき攻撃力が2倍。 | |||
2640 | ||||
299 | ||||
4 | 1ターンの間、ダメージ無効を貫通、操作時間が2倍。ランダムで水、木、回復ドロップを4個ずつ生成。 | |||
7237 | 攻撃タイプの全パラメータが3.7倍。水下木の4個消し1個につき攻撃力が2倍、1コンボ加算。 | |||
4182 | ||||
411 | ||||
11 | 2ターンの間、ダメージ無効を貫通、操作時間が2倍。全ドロップのロックを解除し、水、木、回復に変化。 | |||
7237 | ||||
4182 | ||||
411 |
対策したいギミック
最優先 | ||
---|---|---|
ダメージ無効 |
属性吸収 |
ロック |
アシスト無効 |
弱化目覚め |
コンボ吸収 |
根性 |
||
推奨 | ||
指ダウン |
回復力ダウン |
テープ |
超暗闇 |
||
ダメージ激減や12コンボ以下吸収やアシスト無効などは威嚇で終わらせる手もある |
周回パ
リダ | 編成難易度 | チーム |
---|---|---|
★★☆☆☆ | マルチゼットン | |
★★★☆☆ | ナヴィ× カイドウ |
|
★★★☆☆ | デイトナ 1体育成 |
|
★★★★☆ | 四季神ループ |
パズドラ女子の挑戦
チーム | 記事 |
---|---|
パズドラ女子がエレイン降臨に挑戦① |
超絶壊滅級 マップ
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 | 32 0000 0000 |
0 | 全ロック | |
35 0000 0000 |
0 | 1Tダメージ90%減 99Tターゲット固定 |
||
2 | 154 0000 0000 |
0 | 2T火/木吸収 2T12コンボ吸収 |
|
3 | 157 0000 0000 |
0 | ドラゴン半減 3T弱化目覚め 3T30億無効 |
|
4 | 161 0000 0000 |
0 | HP50%根性 3Tアシスト無効 3T回復力0 |
|
5 | 215 0000 0000 |
0 | HP50%根性 15T状態異常無効 5T指半減 5T最下段テープ 937750 |
|
6 | 364 0000 0000 |
0 | HP70%超根性 3Tスキル遅延 15T状態異常無効 10T落ちコンなし 1086007 超根性時 |
画像準備中
【BOSS】
【BOSS】
水/木
:聖湖の守護者・エレイン
1ターン
HP―億防御―
デフォ[スキル:詳細]
先制[スキル:詳細]
先制[スキル:詳細]
先制[スキル:詳細]
- A[スキル:詳細]
A[スキル:詳細] - B[スキル:詳細]
B[スキル:詳細] - C[スキル:詳細]
C[スキル:詳細]