備考:2023/07/28/18:00~配信開始
・ウルトラマンキャラ全パラ×5倍
・アシスト無効
キャラ性能
キャラ | 覚醒スキル | 超覚醒 | |
---|---|---|---|
T | 継 | スキル | |
24 | ドロップのロックを解除し、左端3列を火に、右端3列を闇に変化。ゼッパンドンに変身。 | ||
5028 | 火か闇を12個以上つなげて消すとダメージを半減、攻撃力が20倍。 | ||
3547 | |||
517 | |||
6 | 1ターンの間、火、光、闇ドロップのみ落ちてくる、落ちコンなし。ランダムでドロップを入れ替える。 | ||
7828 | 火か闇を12個以上つなげて消すとダメージを半減、攻撃力が30倍、固定1ダメージ。悪魔タイプのHPが2.2倍。 | ||
4047 | |||
617 |
対策したいギミック
最優先 | ||
---|---|---|
ダメージ無効 |
属性吸収 |
根性 |
消せない |
||
推奨 | ||
バインド |
コンボ吸収 |
お邪魔耐性 |
超暗闇目覚め |
ルーレット |
|
コメント |
周回パ
リダ | 編成難易度 | チーム |
---|---|---|
★★★☆☆ | シヴァドラ | |
★★★☆☆ | トリガーループ |
パズドラ女子の挑戦
チーム | 記事 |
---|---|
準備中 |
-スポンサーリンク-
超絶壊滅級 マップ
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 | 180 0000 0000 |
600 | 火半減 3T5億無効 50%ダメージ |
|
2 | 260 0000 0000 |
600 | HP50%超根性 火/闇半減 999T状態異常無効 3T光/闇吸収 超根性時 |
|
3 | 270 0000 0000 |
820 | HP50%根性 3T光消せない 1体2Tバインド |
|
4 | 280 0000 0000 |
720 | HP50%根性 1T8コンボ吸収 光/お邪魔陣 742000 |
|
5 | 300 0000 0000 |
720 | 999T状態異常無効 3T超暗闇目覚め |
|
6 | 400 0000 0000 |
940 | HP50%超根性 光半減 999T状態異常無効 3T10億無効 3Tルーレット4マス 超根性時 |
画像準備中
【BOSS】
【BOSS】
闇/火
:ゼッパンドン
1ターン
HP400億防御0
デフォ[HP50%超根性]
先制[スキル:詳細]
先制[スキル:詳細]
先制[スキル:詳細]
- [スキル:詳細]
- [スキル:詳細]
- [スキル:詳細]