新たに追加された『天使シリーズ』『悪魔シリーズ』のスキルとリーダースキルを一覧表にしてみた。
◆リーダースキル比較表
| Mons | 適用 | HP | 攻撃 | 回復 |
|---|---|---|---|---|
| 火 | 2倍 | ― | 2倍 | |
| 水 | 2倍 | ― | 2倍 | |
| 木 | 2倍 | ― | 2倍 | |
| 光 | 2倍 | ― | 2倍 | |
| 闇 | 2倍 | ― | 2倍 | |
| 悪魔 | ― | 2.5倍 | ― | |
| 悪魔 | 1.5倍 | 1.5倍 | 1.5倍 | |
| 悪魔 | 2倍 | ― | 2倍 | |
| HP50%以上 | ― | 2.5倍 | ― | |
| 悪魔 | ― | 2倍 | 2倍 | |
◆スキル比較表
| Mons | タイプ | 詳細 |
|---|---|---|
| 変換 | 火→光、闇→回復 | |
| 変換 | 水→光、闇→回復 | |
| 変換 | 木→光、闇→回復 | |
| 変換 | 全ドロップ→回復 | |
| 攻撃 | HP1になるが1体に超絶攻撃 | |
| 反撃 | 5ターン火属性反撃 | |
| 反撃 | 5ターン水属性反撃 | |
| 反撃 | 5ターン木属性反撃 | |
| 反撃 | 5ターン光属性反撃 | |
| 攻撃 | 光属性の敵に超攻撃 | |













