モンスター購入ラインナップ
※「モンスター購入」のラインナップは随時変更予定です。
モンスター | ポイント |
---|---|
神秘の仮面 | 2,000 |
虹の番人 | 2,000 |
ダブミスリット | 2,000 |
たまドラ | 3,000 |
黄金の番人 | 3,000 |
古代の蒼神面 | 3,000 |
古代の碧神面 | 3,000 |
レッドドラゴンフルーツ | 3,000 |
ブルードラゴンフルーツ | 3,000 |
グリーンドラゴンフルーツ | 3,000 |
エンジェリット | 3,000 |
デビリット | 3,000 |
火の宝玉 | 10,000 |
水の宝玉 | 10,000 |
木の宝玉 | 10,000 |
光の宝玉 | 10,000 |
闇の宝玉 | 10,000 |
超絶キングメタルドラゴン | 10,000 |
潜在たまドラ☆HP強化 | 10,000 |
潜在たまドラ☆攻撃強化 | 10,000 |
潜在たまドラ☆回復強化 | 10,000 |
潜在たまドラ☆自動回復 | 10,000 |
潜在たまドラ☆操作時間延長 | 10,000 |
潜在たまドラ☆火ダメージ軽減 | 20,000 |
潜在たまドラ☆水ダメージ軽減 | 20,000 |
潜在たまドラ☆木ダメージ軽減 | 20,000 |
潜在たまドラ☆光ダメージ軽減 | 20,000 |
潜在たまドラ☆闇ダメージ軽減 | 20,000 |
潜在たまドラ☆スキル遅延耐性 | 25,000 |
ホノタン | 25,000 |
ミズタン | 25,000 |
モクタン | 25,000 |
ヒカタン | 25,000 |
ヤミタン | 25,000 |
モクピィ 期間: 07/01(金)00:00~07/15(金)23:59 |
50,000 |
ヤミピィ 期間: 07/01(金)00:00~07/15(金)23:59 |
50,000 |
ホノピィ 期間: 07/16(土)00:00~07/31(日)23:59 |
50,000 |
ヒカピィ 期間: 07/16(土)00:00~07/31(日)23:59 |
50,000 |
ソプラノ姫 | 100,000 |
リンカ | 200,000 |
赤の人形使い・ピュール | 250,000 |
青の人形使い・シャリテ | 250,000 |
緑の人形使い・クラジュ | 250,000 |
切札勝舞 期間: 06/27(月)10:00~07/15(金)23:59 |
300,000 |
翠輝星の麒麟・サクヤ アナザー 期間: 07/04(月)10:00~07/15(金)23:59 |
300,000 |
ヨミ=ドラゴン 期間: 07/01(金)00:00~07/15(金)23:59 |
300,000 |
ラグナロク=ドラゴン 期間: 07/01(金)00:00~07/15(金)23:59 |
300,000 |
シヴァ=ドラゴン 期間: 07/16(土)00:00~07/31(日)23:59 |
300,000 |
四君子・シュウミン 期間: 07/16(土)00:00~07/31(日)23:59 |
300,000 |