11/14(木)12:00~11/16(土)23:59 |
|
1 | プチノエル・ルージュ×2 プチノエル・ブルー×2 プチノエル・ヴェール×2 プチノエル・ブラン×2 プチノエル・ノワール×2 +ポイント1,000 |
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 | 31万 3140 |
260 | ||
34万 4260 |
260 | 15531 | ||
50万 7580 |
300 | |||
2 | 277万 1280 |
38873 | サブ4体4Tバインド | |
3 | ― | ― | 1ダメージ無効 9コンボ吸収 10コンボ陣 【パズル教室】 成功:指2倍 失敗:10Tスキル遅延 指半減 |
|
4 | 3195万 7000 |
0 | 3T回復消せない 7コンボ吸収 |
|
5 | 409万 2960 |
376 | HP50%根性 状態異常無効 |
|
6 | 3705万 0000 |
1000万 | 10T回復力半減 5コンボ吸収 |
|
7 | 1/3 |
1 | ― |
11/16(土)12:00~11/18(月)23:59 |
|
2 (リダフレ固定) |
ダイヤドラフル×2 ニジピィ×2 |
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 | 1373万 2060 |
378 | 火・木半減 5Tスキル封印 水・回復ロックの目覚め 27104 |
|
2 | 1188万 5500 |
770 | 3T光吸収 2体3Tバインド 23948 |
|
3 | 589万 1860 |
1560 | 99%ダメージ | |
4 | 415万 4040 |
400 | 状態異常無効 4T6コンボ吸収 |
|
5 | 4220万 0000 |
752 | HP50%根性 状態異常無効 5T最上段テープ 10T6コンボ吸収 |
|
6 | 7800万 0000 |
24万 | HP80%根性 状態異常無効 1500万無効 |
|
7 | 1/3 |
1 | ― |
11/18(月)12:00~11/20(水)23:59 |
|
3 (リダフレ固定) |
スーパーノエル×2 7周年記念たまドラ |
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 | 885万 4500 |
300 | 1T6コンボ吸収 右3列を火・お邪魔変換 15120 |
|
2 | 244万 1740 |
0 | HP75%根性 22815 |
|
3 | 3616万 7720 |
77万 8000 |
回復15個生成 | |
4 | 1235万 5420 |
378 | 10Tダメージ半減 10%指3秒減 |
|
5 | 3350万 0000 |
161 | 火・水半減 3T覚醒無効 10T1マスルーレット |
|
6 | 1億 5370 5560 |
1440 | 光半減 1T11個超暗闇 |
|
7 | 1/3 |
1 | ― |