モンスター購入ラインナップ
※「モンスター購入」のラインナップは随時変更予定です。
モンスター | ポイント |
---|---|
神秘の仮面 | 2,000 |
虹の番人 | 2,000 |
ダブミスリット | 2,000 |
たまドラ | 3,000 |
黄金の番人 | 3,000 |
古代の蒼神面 | 3,000 |
古代の碧神面 | 3,000 |
レッドドラゴンフルーツ | 3,000 |
ブルードラゴンフルーツ | 3,000 |
グリーンドラゴンフルーツ | 3,000 |
エンジェリット | 3,000 |
デビリット | 3,000 |
火の宝玉 | 10,000 |
水の宝玉 | 10,000 |
木の宝玉 | 10,000 |
光の宝玉 | 10,000 |
闇の宝玉 | 10,000 |
超絶キングメタルドラゴン | 10,000 |
潜在たまドラ☆HP強化 | 10,000 |
潜在たまドラ☆攻撃強化 | 10,000 |
潜在たまドラ☆回復強化 | 10,000 |
潜在たまドラ☆自動回復 | 10,000 |
潜在たまドラ☆操作時間延長 | 10,000 |
潜在たまドラ☆火ダメージ軽減 | 20,000 |
潜在たまドラ☆水ダメージ軽減 | 20,000 |
潜在たまドラ☆木ダメージ軽減 | 20,000 |
潜在たまドラ☆光ダメージ軽減 | 20,000 |
潜在たまドラ☆闇ダメージ軽減 | 20,000 |
潜在たまドラ☆スキル遅延耐性 | 30,000 |
ホノピィ 期間: 02/01(月)00:00~02/15(月)23:59 |
50,000 |
ヒカピィ 期間: 02/01(月)00:00~02/15(月)23:59 |
50,000 |
ミズピィ 期間: 02/16(火)00:00~02/29(月)23:59 |
50,000 |
ヤミピィ 期間: 02/16(火)00:00~02/29(月)23:59 |
50,000 |
花澤三郎 期間: 02/05(金)00:00~02/15(月)23:59 |
100,000 |
赤の人形使い・ピュール | 250,000 |
青の人形使い・シャリテ | 250,000 |
緑の人形使い・クラジュ | 250,000 |
シヴァ=ドラゴン 期間: 02/01(月)00:00~02/15(月)23:59 |
300,000 |
ラー=ドラゴン 期間: 02/01(月)00:00~02/15(月)23:59 |
300,000 |
ネプチューン=ドラゴン 期間: 02/16(火)00:00~02/29(月)23:59 |
300,000 |
ヨミ=ドラゴン 期間: 02/16(火)00:00~02/29(月)23:59 |
300,000 |