10 (同キャラ禁止) |
工龍契士・チュアン |
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 | 1億 | 920 | ダメージ75%減 ロックの目覚め |
|
2 | 7780万 | 736 | 水半減 状態異常無効 ダメージ95%減 |
|
3 | 5億 | 940 | 状態異常無効 ダメージ75%減 5000万ダメージ無効 |
9 | ダイヤドラフル |
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 | 589万 | 450 | お邪魔10個生成 お邪魔ロック |
|
2 | 1313万 | 828 | 毒4個生成 33500 |
|
3 | 5400万 | 774 | 状態異常無効 ドラゴン10Tバインド 40601 |
|
4 | 3744万 | 10万 | HP50%根性 全ロック 1T攻撃力9倍 |
|
5 | 2678万 | 45万 | 6コンボ吸収 指75%減 |
|
6 | 3150万 | 26700 | 状態異常無効 ロックの目覚め |
|
7 | 2億 | 1540 | 状態異常無効 1500万吸収 |
8 (特殊) |
マシンキラー |
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 | 503万 | 656 | スキル封印 指1秒減 |
|
2 | 1478万 | 1568 | 3~5Tスキル遅延 15T毒の目覚め |
|
3 | 2174万 | 1248 | 光半減 状態異常無効 ダメージ75%減 1~3T全体バインド |
|
4 | 1481万 | 912 | HP50%根性 状態異常無効 4Tスキル遅延 |
|
5 | 554万 | 672 | HP50%根性 0~4Tスキル遅延 |
|
6 | 7458万 | 1232 | 状態異常無効 800万無効 |
7 (回復なし) |
神キラー |
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 | 1424万 | 644 | 毒お邪魔入り7色陣 毒・お邪魔ロック 16214 |
|
2 | 8400万 | 17万 | 状態異常無効 | |
3 | 500万 | 1092 | 全ドロップロック | |
4 | 185万 | 0 | HP75%根性 17325 |
|
5 | 814万 | 882 | HP50%根性 状態異常無効 35544 |
|
6 | 1億 | 1320 | 10t全ドロップ超暗闇 |
6 (落ちコンなし) |
悪魔キラー |
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 | 1021万 | 658 | ダメージ半減 | |
2 | 313万 | 420 | HP75%根性 状態異常無効 99%ダメージ |
|
3 | 1278万 | 15万 | 水吸収 水・闇ロック 16153 |
|
4 | 4080万 | 0 | 400万吸収 2マス雲 |
|
5 | 1277万 | 504 | 水半減 爆弾3個生成 縦1列超暗闇 25181 |
|
5 | 6087万 | 924 | 5T最上段テープ 6コンボ吸収 |
5 (3体以下編成) |
ドラゴンキラー |
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 | 347万 | 360 | HP50%根性 ダメージ半減 暗闇 |
|
2 | 1066万 | 684 | 水・木半減 状態異常無効 99%ダメージ減 |
|
3 | 516万 | 360 | 10個超暗闇 爆弾6個生成 |
|
4 | 964万 | 684 | 状態異常無効 ダメージ75%減 |
|
5 | 189万 | 0 | 光・闇半減 スキル封印 |
|
6 | 856万 | 980 | 指2秒減 5T覚醒無効 |
4 (HP10固定) |
操作時間延長+ |
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 | 7体 |
4.2万 | 150 | |
2 | 16 | 27222 | スキル封印 | |
14万 | 150 | 2色をお邪魔変換 | ||
3 | 153万 | 925 | 暗闇 | |
4 | 863万 | 1300 | 毒6個生成 | |
5 | 418万 | 470 | 3Tリダチェン | |
6 | 5084万 | 0 | 木・闇半減 99%ダメージ |
|
7 | 3200万 | 1960 | 状態異常無効 火・水ロックの目覚め |
3 (7×6マス/30秒固定) |
ノエルドラゴン・ノワール |
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 | 1億 | 0 | 10コンボ吸収 |
2 (進化用強化) |
ヤミピィ |
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 | 2152万 | 2380 | 3コンボ吸収 | |
2 | 3149万 | 368 | 状態異常無効 | |
3 | 2349万 | 376 | 4コンボ吸収 | |
4 | 3104万 | 376 | 状態異常無効 | |
5 | 1.1億 | 396 | 10Tお邪魔の目覚め |
1 | キングたまドラ |
階 | 敵 | HP | 防 | 先制 |
---|---|---|---|---|
1 | ―万 | ― | 回復力3倍 自滅 |
|
2 | 224万 | 0 | 99%ダメージ | |
3 | 3体 |
12万 | 1350 | |
4 | 3体 |
1.5万 | 210 | |
5 | 3体 |
11万 | 220 | |
6 | 107万 | 3280 | 状態異常無効 | |
7 | 188万 | 3600 | 状態異常無効 | |
8 | 229万 | 300 | ダメージ75%減 火水木回復陣 8187 |
|
9 | 310万 | 456 | 闇半減 状態異常無効 |