4倍時の獲得経験値
期間:04/03(月)00:00~04/09(日)23:59
| ダンジョン | 4倍経験値 | スタ効率 ソロ/マル |
|---|---|---|
| 極限の闘技場 | ||
| 闘技場3 | 808,000 | 8,162 16,160 |
| 闘技場2 | 560,800 | 5,665 11,216 |
| 闘技場1 | 523,600 | 5,289 10,472 |
| 極限降臨ラッシュ | ||
| 百花繚乱2 | 278,400 | 2,812 5,568 |
| 百花繚乱1 | 220,000 | 2,200 4,400 |
| マシン降臨 | ||
| マシンアテナ | 472,000 | 4,768 9,440 |
| マシンゼウス | 458,000 | 4,626 9,160 |
| マシンヘラ | 555,600 | 5,612 11,112 |
| ◆マシンヘラ周回パ | ||
| 裏・水火の祠 | ||
| 祠の鮫龍 | 89,600 | 2,987 5,973 |
| 2頭の火玩龍 | 62,400 | 2,080 4,160 |
| 水炎の妖魔 | 57,200 | 1,907 3,813 |
| 謳う人魚 | 65,200 | 2,173 4,347 |
| 水皿と赤目 | 62,400 | 2,080 4,160 |
| 裏・三界の神殿 | ||
| 三界の龍 | 112,800 | 3,760 7,520 |
| 三界の扉 | 78,800 | 2,627 5,253 |
| 輝暗の妖魔 | 46,000 | 1,533 3,067 |
| 乙女達のワルツ | 70,000 | 2,333 4,667 |
| 煌角と魔爪 | 49,600 | 1,653 3,307 |
| 裏・アイテール砂漠 | ||
| 白盾の女神 | 67,600 | 2,253 4,507 |
| 光の守護騎兵 | 54,400 | 1,813 3,627 |
| 砂漠の地下神殿 | 50,400 | 1,680 3,360 |
| 流砂の先に | 46,800 | 1,560 3,120 |
| 砂上のハンター | 61,600 | 2,053 4,107 |
| 龍騎姫の聖地 | ||
| 古の月影 | 49,600 | 992 1,984 |
| 古の聖刻 | 46,000 | 920 1,840 |
| 古の天風 | 54,000 | 1,080 2,160 |
| 古の秘海 | 52,400 | 1,048 2,096 |
| 古の焔土 | 51,200 | 1,024 2,048 |
| 歴龍の大魔境 | ||
| 冥き孤島 | 77,200 | 1,544 3,088 |
| 輝く孤島 | 77,600 | 1,552 3,104 |
| 碧の孤島 | 73,200 | 1,464 2,928 |
| 蒼き孤島 | 75,600 | 1,512 3,024 |
| 紅の孤島 | 78,000 | 1,560 3,120 |



